Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Centro de Pronóstico Hidrológico
Registro de Datos en Estaciones Telemétricas

[2] El Zapotillo El Zapotillo,Lat 14.17530, Lon -89.41300
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[3] Belen Gualcho Belen Gualcho,Lat 14.48240, Lon -88.79430
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [UH] Humedad Relativa (Max) (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[4] Ilopango Ilopango,Lat 13.69830, Lon -89.11830
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[5] La Ceibita La Ceibita,Lat 14.49450, Lon -89.87890
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[6] Las Cruces Las Cruces,Lat 14.31680, Lon -89.61680
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[7] La Lechuza La Lechuza,Lat 14.35250, Lon -89.71330
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[8] Chapeltique Chapeltique,Lat 13.64240, Lon -88.26080
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[9] Osicala Osicala,Lat 13.83320, Lon -88.15000
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [WT] Temperatura del Agua (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [H2] Nivel (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[10] S Marcos Lempa S Marcos Lempa,Lat 13.42350, Lon -88.69690
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[11] Las Flores Las Flores,Lat 14.04340, Lon -88.80900
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[12] Tamarindo Tamarindo,Lat 14.04690, Lon -89.25250
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[13] Citala Citala,Lat 14.37017, Lon -89.21201
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[14] La Esperanza La Esperanza,Lat 14.29380, Lon -88.17280
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[15] San Gregorio San Gregorio,Lat 13.93170, Lon -88.50770
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[16] La Ceiba La Ceiba,Lat 13.51670, Lon -87.78330
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[17] El Sauce El Sauce,Lat 13.64960, Lon -87.78980
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[18] Puente Viejo Puente Viejo,Lat 13.51791, Lon -88.98817
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[19] San Fco Gotera San Fco Gotera,Lat 13.69080, Lon -88.10950
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[20] El Jobo El Jobo,Lat 14.01752, Lon -89.90700
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[21] Hachadura Hachadura,Lat 13.86070, Lon -90.08783
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[22] El Delirio El Delirio,Lat 13.32740, Lon -88.14160
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[24] Villerias Villerias,Lat 13.51872, Lon -88.17953
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[25] Santiago Nonual Santiago Nonual,Lat 13.43068, Lon -88.97845
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[26] Zacatecoluca Zacatecoluca,Lat 13.50820, Lon -88.85780
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[28] Belloso Belloso,Lat 13.69310, Lon -89.19100
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[31] La Union La Union,Lat 13.33330, Lon -87.82360
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[32] San Miguel San Miguel,Lat 13.43890, Lon -88.15910
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[33] Santa Ana Santa Ana,Lat 13.98250, Lon -89.54880
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[34] La Virtud La Virtud,Lat 14.04000, Lon -88.65830
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HG] Nivel del Rio (m) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[35] Boqueron Boqueron,Lat 13.73390, Lon -89.26750
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[36] PROCAFE PROCAFE,Lat 13.68430, Lon -89.28660
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
[37] Acajutla Acajutla,Lat 13.56780, Lon -89.83330
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RA] Rafaga (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [RH] Humedad Relativa (%) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2023-10-04 2023-10-03 2023-10-02 2023-10-01 2023-09-30 2023-09-29 2023-09-28
