Observatorio de Amenazas
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Registro de Datos en Estaciones Telemétricas

[2] El Zapotillo El Zapotillo,Lat 14.17530, Lon -89.41300
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[3] Belen Gualcho Belen Gualcho,Lat 14.48240, Lon -88.79430
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [UH] Humedad Relativa (Max) (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[4] Ilopango Ilopango,Lat 13.69830, Lon -89.11830
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[5] La Ceibita La Ceibita,Lat 14.49450, Lon -89.87890
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[6] Las Cruces Las Cruces,Lat 14.31680, Lon -89.61680
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[7] La Lechuza La Lechuza,Lat 14.35250, Lon -89.71330
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[8] Chapeltique Chapeltique,Lat 13.64240, Lon -88.26080
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[9] Osicala Osicala,Lat 13.83320, Lon -88.15000
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [H2] Nivel (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [WT] Temperatura del Agua (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[10] S Marcos Lempa S Marcos Lempa,Lat 13.42350, Lon -88.69690
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[11] Las Flores Las Flores,Lat 14.04340, Lon -88.80900
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[12] Tamarindo Tamarindo,Lat 14.04690, Lon -89.25250
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[13] Citala Citala,Lat 14.37017, Lon -89.21201
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[14] La Esperanza La Esperanza,Lat 14.29380, Lon -88.17280
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[15] San Gregorio San Gregorio,Lat 13.93170, Lon -88.50770
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[16] La Ceiba La Ceiba,Lat 13.51670, Lon -87.78330
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[17] El Sauce El Sauce,Lat 13.64960, Lon -87.78980
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[18] Puente Viejo Puente Viejo,Lat 13.51791, Lon -88.98817
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[19] San Fco Gotera San Fco Gotera,Lat 13.69080, Lon -88.10950
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[20] El Jobo El Jobo,Lat 14.01752, Lon -89.90700
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[21] Hachadura Hachadura,Lat 13.86070, Lon -90.08783
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[22] El Delirio El Delirio,Lat 13.32740, Lon -88.14160
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[24] Villerias Villerias,Lat 13.51872, Lon -88.17953
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[25] Santiago Nonual Santiago Nonual,Lat 13.43068, Lon -88.97845
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[26] Zacatecoluca Zacatecoluca,Lat 13.50820, Lon -88.85780
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[28] Belloso Belloso,Lat 13.69310, Lon -89.19100
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[31] La Union La Union,Lat 13.33330, Lon -87.82360
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[32] San Miguel San Miguel,Lat 13.43890, Lon -88.15910
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[33] Santa Ana Santa Ana,Lat 13.98250, Lon -89.54880
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[34] La Virtud La Virtud,Lat 14.04000, Lon -88.65830
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[35] Boqueron Boqueron,Lat 13.73390, Lon -89.26750
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RI] Radiacion Solar Instantanea (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[36] PROCAFE PROCAFE,Lat 13.68430, Lon -89.28660
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[37] Acajutla Acajutla,Lat 13.56780, Lon -89.83330
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RH] Humedad Relativa (%) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [RA] Rafaga (Nudos) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
[38] Concep Oriente Concep Oriente,Lat 13.79704, Lon -87.71012
 [HG] Nivel del Rio (m) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2024-05-01 2024-04-30 2024-04-29 2024-04-28 2024-04-27 2024-04-26 2024-04-25
