Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Centro de Pronóstico Hidrológico
Registro de Datos en Estaciones Telemétricas

[2] El Zapotillo ZAPOTILO,Lat 14.175, Lon -89.413
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[3] Belen Gualcho BELENGUA,Lat 14.482, Lon -88.794
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [UH] Humedad Relativa (Max) (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[4] Ilopango ILOPANGO,Lat 13.698, Lon -89.118
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RA] Rafaga (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[5] La Ceibita CEIBITA,Lat 14.495, Lon -89.879
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[6] Las Cruces CRUCES,Lat 14.317, Lon -89.617
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[7] La Lechuza LECHUZAS,Lat 14.352, Lon -89.713
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[8] Chapeltique CHAPELTQ,Lat 13.642, Lon -88.261
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[9] Osicala OSICALA,Lat 13.833, Lon -88.150
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[10] San Marcos Lempa SANMARCO,Lat 13.424, Lon -88.697
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[11] Las Flores LAFLORES,Lat 14.043, Lon -88.809
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[12] Tamarindo TAMARIND,Lat 14.047, Lon -89.252
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[13] Citala CITALA,Lat 14.371, Lon -89.213
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[14] La Esperanza ESPERENZ,Lat 14.294, Lon -88.173
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[15] San Gregorio SANGREGO,Lat 13.932, Lon -88.508
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[16] La Ceiba LACEIBA,Lat 13.517, Lon -87.783
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[17] El Sauce ELSAUCE,Lat 13.667, Lon -87.800
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[18] Puente Viejo PTEVIEJO,Lat 13.517, Lon -88.983
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[19] San Francisco Gotera SANFRANC,Lat 13.691, Lon -88.109
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[20] El Jobo ELJOBO,Lat 14.017, Lon -89.917
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[21] Hachadura HACHADUR,Lat 13.850, Lon -90.100
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[22] El Delirio DELIRIO,Lat 13.327, Lon -88.142
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[24] Villerias Villerias,Lat 13.517, Lon -88.174
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[25] Santiago Nonualco-Tihuilocoyo HERRADURA,Lat 13.437, Lon -88.978
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[26] Zacatecoluca ZACATE,Lat 13.508, Lon -88.858
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[28] Belloso BELLOSO,Lat 13.693, Lon -89.191
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[31] La Union LAUNION,Lat 13.333, Lon -87.824
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RA] Rafaga (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[32] San Miguel SANMIGUE,Lat 13.439, Lon -88.159
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RA] Rafaga (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[33] Santa Ana - UNICO SANTAUNI,Lat 13.982, Lon -89.549
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RA] Rafaga (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[34] La Virtud MOCAL,Lat 14.040, Lon -88.658
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[35] Boqueron BOQUERON,Lat 13.734, Lon -89.267
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[36] PROCAFE PROCAFE,Lat 13.684, Lon -89.287
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[37] Acajutla ACAJUTLA,Lat 13.568, Lon -89.833
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [AT] Temperatura del aire (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [BP] Presion Barometrica (milibares) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DA] Dir. del Viento (Prom) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DI] Dir. del Viento (Inst) (Grados) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [DP] Punto de Rocio (°C) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HR] Luz Solar (Hrs) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RA] Rafaga (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [RH] Humedad Relativa (%) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SA] Vel. del Viento (Prom) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SI] Vel. del Viento (Inst) (Nudos) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [SR] Radiacion Solar (Wh/m2) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[38] Concepcion de Oriente ORIENTE,Lat 13.791, Lon -87.710
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [HG] Nivel del Rio (m) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PC] Precipitacion Acumulada (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [QI] Caudal Instantáneo (m3/s) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
[39] San Vicente SANVICEN,Lat 13.596, Lon -88.839
 [BA] Voltaje de Bateria (Voltios) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PD] LLuvia diaria (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
 [PP] Precipitacion Instantanea (mm) 2012-02-07 2012-02-06 2012-02-05 2012-02-04 2012-02-03 2012-02-02 2012-02-01
