Mareas 1a (am) 2a (pm)
Puerto Hora Altura Hora Altura
Acajutla Altas 11:19 1.79 m 23:43 1.70 m
Bajas 05:03 0.19 m 17:46 0.19 m
El Triunfo Altas 11:34 2.38 m 23:58 2.30 m
Bajas 04:56 0.26 m 17:39 0.26 m
La Libertad Altas 11:18 1.88 m 23:42 1.80 m
Bajas 05:06 0.20 m 17:49 0.20 m
La Union Altas 11:44 2.80 m --:-- --
Bajas 05:06 0.30 m 17:49 0.30 m