Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1004] Condiciones Generales | 2009-07-03 15:18:00 |
| El día de ayer ocurrieron lluvias moderadas concentrándose en la zona occidental del país. El valor máximo de lluvia fue de 46.2 milímetros, en la estación de Acajutla, departamento de Sonsonate. El incremento máximo fue de 1.0 metros en el nivel de los ríos, manteniéndose dentro del rango normal. Para este día el país estará influenciado por el flujo del este, provocando lluvias moderadas e intensas de forma aislada, con énfasis en zona occidental. Incrementando hasta 0.80 metro el nivel de los principales ríos del país, existiendo bajas probabilidades de desbordamiento. Lluvias intensas podrían ocasionar crecidas repentinas en ríos pequeños de corto recorrido y quebradas que drenan de zonas altas en los departamentos de Ahuachapán y Santa Ana. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2009-07-03 15:18:00 | Lempa-Baja | CEL, mantiene descargas de 100 metros cúbicos por segundo en la C.H. 5 de Noviembre para control de nivel. El incremento máximo del nivel de los ríos afluentes al Lempa, podría ser hasta 0.80 metros. SIN RIESGO A DESBORDAMIENTO. |
| 2009-07-03 15:18:00 | Grande de San Miguel | Incrementos máximos hasta de 0.80 metros se esperan en el nivel del río, lo cual NO representa RIESGO A DESBORDAMIENTO. Atención especial por la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos secundarios que drenan desde las zonas altas de San Miguel y Usulután. |
| 2009-07-03 15:18:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas para esta tarde y noche incrementarán el nivel del río hasta en 0.80 metros. SIN RIESGO A DESBORDAMIENTOS. |
| 2009-07-03 15:18:00 | Jiboa | Las lluvias pronosticadas incrementaran hasta en 0.80 metros el nivel del río. SIN RIESO A DESBORDAMIENTOS. Precaución ante la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos que drenan al Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco. |
| 2009-07-03 15:18:00 | Paz | El río Paz se mantendrá estable, se esperan incrementos hasta de 1 metro sobre el nivel actual, SIN RIESO A DESBORDAMIENTO. Se mantiene la posible ocurrencia de crecidas repentinas en ríos pequeños y quebradas que drenan desde la cordillera volcánica. |
| 2009-07-03 15:18:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Sirama | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Lempa-Media | |
| 2009-07-03 15:18:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478