Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1308] Condiciones Generales | 2010-09-07 16:02:00 |
| En horas nocturnas de ayer y de esta madrugada se registraron fuertes precipitaciones en la zona norte occidental del país y en la franja costera central. El valor máximo fue de 80.2 milímetros en la estación La Palma Departamento de Chalatenango. Contactos de la red de observadores locales en el departamento de La Paz reportan nuevamente inundaciones en las comunidades siguientes: Victoria, El Fraile, El Samaritano y Las Hojas. El pronóstico meteorológico, indica para las próximas horas, el ingreso de humedad tanto del Caribe como del Pacifico manteniendo probabilidad de ocurrencia de tormentas y chubascos moderados para la tarde y noche con énfasis al centro y oriente del territorio así como también en el sector norte. Se recomienda especial atención en zonas urbanas de los departamentos de La Libertad, Usulután, San Miguel, La Unión y San Salvador. Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Las lluvias pronosticadas junto con el alto contenido de humedad en el suelo, mantienen la probabilidad de crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa, especialmente en los departamentos de La Libertad y La Paz. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-07 16:02:00 | Lempa-Baja | De acuerdo con las lluvias pronosticadas se espera que los afluentes que drenan desde la franja norte incrementen su nivel, favoreciendo el ingreso de caudal a los embalses. Por lo que CEL mantiene descargas para control de nivel de: 80 metros cúbicos por segundo en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 80 en Cerrón Grande, 400 en la 5 de Noviembre y 800 en la 15 de Septiembre. Estos valores tenderán a mantenerse o incrementarse en horas de la noche de hoy dependiendo de las entradas de agua a los embalses. |
| 2010-09-07 16:02:00 | Grande de San Miguel | El nivel del Río se mantiene alto, por lo que con las lluvias pronosticadas podrían generar nuevos incrementos en el nivel, favoreciendo la ocurrencia de desbordamientos leves, especialmente en la parte baja de la cuenca. No se descartan crecidas en los ríos: Méndez y San Francisco en la parte alta de la cuenca, y en la quebrada El Tránsito y La Gallina. |
| 2010-09-07 16:02:00 | Goascorán | De acuerdo a las lluvias esperadas podrían presentarse crecidas repentinas especialmente en rios y quebradas que drenan de la zona alta del volcán de Conchagua. Existiendo una probabilidad alta a desbordamientos. |
| 2010-09-07 16:02:00 | Jiboa | Las precipitaciones registradas en la parte baja de la cuenca la noche de ayer y esta madrugada, ocasionaron nuevamente inundaciones en la parte media y baja de la cuenca, afectando las comunidades de Victoria, El Fraile, El Samaritano y Las Hojas. Se mantiene alta probabilidad a que ocurran desbordamientos en horas nocturnas y madrugada de mañana por la ocurrencia de lluvias intensas en la zona, adicionalmente se prevén crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido, se incluyen ríos que drenan al Estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-07 16:02:00 | Paz | La cuenca del río Paz mantiene un alto grado de humedad en el suelo más las lluvias pronosticadas, mantiene la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de las montañas Santa ana-Ilamatepec. (Ríos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa, Sacramento). |
| 2010-09-07 16:02:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Sirama | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-07 16:02:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478