Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1312] Condiciones Generales | 2010-09-11 15:41:00 |
| Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas se concentraron en la franja norte del país, el valor máximo registrado fue de 59.4 milímetros en la estación San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, estas precipitaciones registradas en el departamento de Morazán dieron lugar al desbordamiento del Río San Francisco y desborde de uno de sus ríos tributarios el Río Chacalín, afectando cantones y comunidades incluyendo el área urbana de San Francisco Gotera.
En las próximas horas se espera la ocurrencia de tormentas y chubascos dispersos moderados y aisladamente fuertes sobre el territorio nacional, con mayor énfasis en sectores montañosos del centro y oriente del país. Estas condiciones, pueden ocasionar lluvias intensas, generando crecidas repentinas, en ríos que drenan de zonas altas y montañosas en los departamentos de la zona central y oriental. Atención especial a zonas urbanas de los departamentos: La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután, La Paz, Sonsonate y San Salvador. Probabilidad de desbordamientos es baja Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Las lluvias pronosticadas mantienen baja probabilidad a desbordamientos. No se descartan la ocurrencia de lluvias intensas que ocasionen crecidas y desbordamientos repentinos en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-11 15:41:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas ocasionaran que los afluentes del Lempa de la zona norte oriental de la cuenca incrementen su nivel. CEL mantiene descargas para control de nivel de 40 metros cúbicos por segundo en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 200 en la 5 de Noviembre y 500 en la 15 de setiembre. La Central Hidroeléctrica Cerron Grande, se mantiene sin descargas. Estas descargas podrían variar dependiendo de los ingresos de agua a los embalses. |
| 2010-09-11 15:41:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias de las últimas 24 horas en la parte alta de la cuenca sumadas a las pronosticadas para este día, podrían incrementar el nivel del río, con moderadas probabilidades de desbordamiento. Especial atención a los tributarios como el río San Francisco y Rio Chacalín por la ocurrencia de lluvias intensas que puedan ocasionar crecidas repentinas con la probabilidad de afectar a los municipios de Chilanga, Yoloaiquin, y Delicias de Concepción igualmente en los cantones de Gualindo Arriba y Gualindo Centro. Lluvias intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en los ríos: Méndez y Anchila. Así cono en las quebradas El Transito y La Gallina |
| 2010-09-11 15:41:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas representan una moderada probabilidad de ocasionar desbordamientos en la zona |
| 2010-09-11 15:41:00 | Jiboa | Las ausencias de lluvias en las últimas 48 horas, han permitido que el nivel del río disminuya paulatinamente. Sin embargo las lluvias pronosticadas mantienen una baja probabilidad de desbordamientos |
| 2010-09-11 15:41:00 | Paz | En las últimas 48 horas no se registraron lluvias significativas en la cuenca por lo que el nivel del río ha tendido a disminuir lentamente, las lluvias pronosticadas podrían ocasionar incrementos leves en el nivel del río. Se mantiene baja probabilidad a desbordamientos. |
| 2010-09-11 15:41:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Sirama | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-11 15:41:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478