Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1313] Condiciones Generales | 2010-09-12 16:00:00 |
| Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas se concentraron en la zona oriental, central y en la franja costera del país, el valor máximo registrado fue de 75.0 milímetros en la estación Providencia, en el departamento de La Paz, estas precipitaciones se dieron con intensidad leve a moderada y no ocasionaron cambios significativos en las condiciones de la red hidrológica nacional, por lo cual no se reportaron problemas relacionados con desbordamientos o inundaciones.
Para las próximas horas se espera que las condiciones del tiempo se vean caracterizadas por la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes y dispersas en la franja norte, zona oriental y cordillera volcánica, dichas condiciones se ven influenciadas por el paso de una línea de inestabilidad que transporta humedad desde el Mar Caribe y un sistema de vaguada que se extiende por Centroamérica. El escenario meteorológico antes descrito, hace suponer que las lluvias esperadas pueden dar lugar a la ocurrencia de crecidas repentinas, principalmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas, en los departamentos de la zona central y oriental. Atención especial a zonas urbanas de los departamentos: La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután, La Paz, Sonsonate y San Salvador. Probabilidad de desbordamientos es baja Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Las lluvias pronosticadas mantienen moderada probabilidad de ocurrencia de desbordamientos. No se descarta que se registren lluvias intensas que ocasionen crecidas y desbordamientos repentinos en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-12 16:00:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas permiten estimar que los afluentes del Lempa, específicamente de la zona norte oriental de la cuenca, experimentarán un incremento de nivel. CEL mantiene descargas controladas en las Centrales Hidroeléctricas con una tasa de flujo de 40m3/s en Guajoyo, 400 m3/s en Cerrón Grande, 700m3/s en 5 de Noviembre y 800 m3/s en 15 de setiembre. Estas descargas podrían variar dependiendo de los ingresos de agua a los embalses. |
| 2010-09-12 16:00:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias de las últimas horas en la parte alta de la cuenca sumadas a las pronosticadas para este día, podrían incrementar el nivel del río, con moderadas probabilidades de desbordamiento. Especial atención a los tributarios como el río San Francisco y Río Chacalín por la ocurrencia de lluvias intensas que puedan ocasionar crecidas repentinas con la probabilidad de afectar a los municipios de Chilanga, Yoloaiquin, y Delicias de Concepción igualmente en los cantones de Gualindo Arriba y Gualindo Centro. Lluvias intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en los ríos: Méndez y Anchila. Así cono en las quebradas El Transito y La Gallina. |
| 2010-09-12 16:00:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas representan una moderada probabilidad de ocasionar desbordamientos en la zona. |
| 2010-09-12 16:00:00 | Jiboa | Se registraron lluvias de leve a moderada intensidad en la zona, con registro de precipitación de 75mm en la estación Providencia en la parte baja de la cuenca, la acumulación de humedad en el suelo aunada a las lluvias pronosticadas mantienen una moderada probabilidad de desbordamientos, especial atención a los afluentes secundarios, que pueden presentar incrementos de nivel repentino. |
| 2010-09-12 16:00:00 | Paz | En las últimas horas no se registraron lluvias significativas en la cuenca por lo que el nivel del río ha tendido a disminuir lentamente, las lluvias pronosticadas podrían ocasionar incrementos leves en el nivel del río. Se mantiene baja probabilidad a desbordamientos. |
| 2010-09-12 16:00:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Sirama | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-12 16:00:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478