Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1314] Condiciones Generales | 2010-09-13 15:52:00 |
| La distribución espacial de las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas se concentró en la franja norte del territorio nacional y en la cordillera montañosa Santa Ana - Ilamatepec. Los valores máximos registrados fueron en: Villa El Rosario departamento de Morazán con 75 mm, en Cerron Grande Cabañas con 58.2 mm, en finca Los Andes de Santa Ana con 56.6 y en la estación Los Naranjos departamento de Sonsonate con 50 mm. Estas precipitaciones se dieron con intensidad de moderada a fuerte ocasionando crecidas en los ríos y provocando desbordamientos en quebradas del municipio del Congo departamento de Santa Ana, en la colonia San Carlos municipio de ciudad Arce, y en el cantón El Ángel municipio de San Juan Opico departamento de La Libertad.
Para las próximas horas se espera la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas con énfasis en la zona occidental. El escenario meteorológico, prevé que ocurran crecidas repentinas, principalmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas. Atención, especial a departamentos de La Paz, Santa Ana, Sonsonate y San Salvador, incluyendo sus zonas urbanas. Probabilidad de desbordamientos es baja Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Las lluvias pronosticadas mantienen moderada probabilidad de ocurrencia de desbordamientos. La posible ocurrencia de lluvias intensas puede favorecer crecidas y desbordamientos repentinos en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-13 15:52:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas prevén que los afluentes del Lempa, específicamente de la zona norte oriental y occidental de la cuenca, experimentarán un incremento de nivel, favoreciendo las entradas de agua a los embalses. Por lo que, CEL mantiene descargas controladas en las Centrales Hidroeléctricas con una tasa de flujo de 40m3/s en Guajoyo, 400 m3/s en Cerrón Grande, 700m3/s en 5 de Noviembre y 1200 m3/s en 15 de setiembre. Estas descargas podrían variar dependiendo de los ingresos de agua a los embalses. |
| 2010-09-13 15:52:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias de las últimas horas en la parte alta de la cuenca sumadas a las pronosticadas para este día, podrían incrementar el nivel del río, con moderadas probabilidades de desbordamiento. Lluvias intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en los ríos: Méndez y Anchila, así como en las quebradas El Transito y La Gallina. |
| 2010-09-13 15:52:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas representan una moderada probabilidad de ocasionar desbordamientos en la zona. Lluvias intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en ríos que drenan de zonas altas de la cuenca. |
| 2010-09-13 15:52:00 | Jiboa | Las lluvias de las últimas 24 horas ocasionaron incrementos leves en el nivel del río. Por lo que este se mantiene estable. Las lluvias pronosticadas mantienen una moderada probabilidad de desbordamientos. |
| 2010-09-13 15:52:00 | Paz | En las últimas horas se registraron lluvias significativas en la cuenca por lo que el nivel del río se mantiene alto. Para las próximas horas las lluvias pronosticadas podrían ocasionar incrementos leves en el nivel del río, con probabilidad moderada a ocasionar desbordamientos. |
| 2010-09-13 15:52:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Sirama | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-13 15:52:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478