Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1316] Condiciones Generales | 2010-09-15 16:16:00 |
| Las lluvias registradas en las últimas 24 horas se concentraron en la zona norte, central y oriental, y desde la zona costera central y parte de la occidental, el valor máximo registrado fue en la estación Concepción de Oriente Depto. de La Unión, con 73mm. Estas precipitaciones ocurrieron con intensidad moderada a ocasionalmente fuerte durante la noche de ayer y madrugada de este día, ocasionando incrementos de nivel en el Río Huiza y desbordamiento en el Río Aquiquisquillo del departamento de La Libertad. El río Jiboa también experimentó cambios significativos de nivel, ocasionando desbordamientos que afectaron por inundación 10 viviendas de la comunidad San Carlos 1 del Bajo Jiboa. Se mantienen zonas anegadas en la costa central del país.
El pronóstico meteorológico indica que se espera la ocurrencia de lluvias y tormentas en horas de la tarde y noche de este día, con intensidad de moderada a fuerte y ocasionalmente muy fuertes, con énfasis en la zona costera y los alrededores de la cadena volcánica y el oriente del país. Las lluvias pronosticadas aunadas a las condiciones de humedad existentes en el área costera del país, permite prever incrementos de nivel repentinos principalmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas hacia la costa. Atención especial a los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, incluyendo sus zonas urbanas. Alta susceptibilidad de desbordamiento en la zona costera. Ríos que drenan de la cordillera del Bálsamo Las lluvias pronosticadas para lo que resta del día, mantienen alta probabilidad de desbordamientos. Lluvias intensas en las zonas altas y montañosas pueden ocasionar incrementos súbitos de nivel provocando desbordamientos en ríos y quebradas que drenan desde la cordillera hacia la costa. Especial atención en la red hidrológica de los departamentos de la Paz y La Libertad, incluyendo los ríos Muerto, Huiza, El Jute, Amayo, El Tunco y El Majahual. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-15 16:16:00 | Lempa-Baja | Los afluentes al río Lempa, podrían presentar incrementos de nivel, aumentando el ingreso de agua a los embalses, con la posibilidad de ocasionar desbordamientos en la parte baja de la cuenca. Por lo que, CEL indica descargas controladas en las Centrales Hidroeléctricas de 40 m3/s en Guajoyo, 400 m3/s en Cerrón Grande, y de 500 m3/s en los embalses de 5 de Noviembre y 15 de septiembre. Estas descargas podrían variar en horas nocturnas de hoy. |
| 2010-09-15 16:16:00 | Grande de San Miguel | El pronóstico de lluvias para las próximas 24 horas permite estimar que se pueden experimentar crecidas en los siguientes ríos: San Francisco y sus afluentes en el departamento de Morazán, Méndez y Anchila en el departamento de San Miguel, así como en las quebradas El Transito y La Gallina con probabilidad de desbordamientos moderada. |
| 2010-09-15 16:16:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas representan moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos. No se descartan la ocurrencia de lluvias intensas ocasionando crecidas repentinas en ríos que drenan de zonas altas de la cuenca. |
| 2010-09-15 16:16:00 | Jiboa | Las lluvias de las últimas 24 horas ocasionaron incrementos significativos en el nivel del río y permanente acumulación de humedad en la zona. Por lo que, las lluvias pronosticadas mantienen una moderada a alta probabilidad de desbordamientos. Se incluyen ríos y quebradas que drenan al estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-15 16:16:00 | Paz | En las últimas horas no se registraron lluvias significativas en la cuenca por lo que las condiciones hidrológicas se mantienen estables en la zona. Para las próximas horas las lluvias pronosticadas representan una moderada probabilidad de cambios en las condiciones hidrológicas. Atención a los ríos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec. |
| 2010-09-15 16:16:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Sirama | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-15 16:16:00 | Lempa-Alta |
| [1317] Condiciones Generales | 2010-09-15 16:33:00 |
| Las lluvias registradas en las últimas 24 horas se concentraron en la zona norte, central y oriental, y desde la zona costera central y parte de la occidental, el valor máximo registrado fue en la estación Concepción de Oriente Depto. de La Unión, con 73mm. Estas precipitaciones ocurrieron con intensidad moderada a ocasionalmente fuerte durante la noche de ayer y madrugada de este día, ocasionando incrementos de nivel en el Río Huiza y desbordamiento en el Río Aquiquisquillo del departamento de La Libertad. El río Jiboa también experimentó cambios significativos de nivel, ocasionando desbordamientos que afectaron por inundación 10 viviendas de la comunidad San Carlos 1 del Bajo Jiboa. Se mantienen zonas anegadas en la costa central del país.
El pronóstico meteorológico indica que se espera la ocurrencia de lluvias y tormentas en horas de la tarde y noche de este día, con intensidad de moderada a fuerte y ocasionalmente muy fuertes, con énfasis en la zona costera y los alrededores de la cadena volcánica y el oriente del país. Las lluvias pronosticadas aunadas a las condiciones de humedad existentes en el área costera del país, permite prever incrementos de nivel repentinos principalmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas hacia la costa. Atención especial a los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, incluyendo sus zonas urbanas. Alta susceptibilidad de desbordamiento en la zona costera. Ríos que drenan de la cordillera del Bálsamo Las lluvias pronosticadas para lo que resta del día, mantienen alta probabilidad de desbordamientos. Lluvias intensas en las zonas altas y montañosas pueden ocasionar incrementos súbitos de nivel provocando desbordamientos en ríos y quebradas que drenan desde la cordillera hacia la costa. Especial atención en la red hidrológica de los departamentos de la Paz y La Libertad, incluyendo los ríos Muerto, Huiza, El Jute, Amayo, El Tunco y El Majahual. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-15 16:33:00 | Lempa-Baja | Los afluentes al río Lempa, podrían presentar incrementos de nivel, aumentando el ingreso de agua a los embalses, con la posibilidad de ocasionar desbordamientos en la parte baja de la cuenca. Por lo que, CEL indica descargas controladas en las Centrales Hidroeléctricas de 40 m3/s en Guajoyo, 400 m3/s en Cerrón Grande, y de 500 m3/s en los embalses de 5 de Noviembre y 15 de septiembre. Estas descargas podrían variar en horas nocturnas de hoy. |
| 2010-09-15 16:33:00 | Grande de San Miguel | El pronóstico de lluvias para las próximas 24 horas permite estimar que se pueden experimentar crecidas en los siguientes ríos: San Francisco y sus afluentes en el departamento de Morazán, Méndez y Anchila en el departamento de San Miguel, así como en las quebradas El Transito y La Gallina con probabilidad de desbordamientos moderada. |
| 2010-09-15 16:33:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas representan moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos. No se descartan la ocurrencia de lluvias intensas ocasionando crecidas repentinas en ríos que drenan de zonas altas de la cuenca. |
| 2010-09-15 16:33:00 | Jiboa | Las lluvias de las últimas 24 horas ocasionaron incrementos significativos en el nivel del río y permanente acumulación de humedad en la zona. Por lo que, las lluvias pronosticadas mantienen una moderada a alta probabilidad de desbordamientos. Se incluyen ríos y quebradas que drenan al estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-15 16:33:00 | Paz | En las últimas horas no se registraron lluvias significativas en la cuenca por lo que las condiciones hidrológicas se mantienen estables en la zona. Para las próximas horas las lluvias pronosticadas representan una moderada probabilidad de cambios en las condiciones hidrológicas. Atención a los ríos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec. |
| 2010-09-15 16:33:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Sirama | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-15 16:33:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478