Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1323] Condiciones Generales | 2010-09-20 15:35:00 |
| Las lluvias de las últimas 24 horas se concentraron en la zona occidental el país, con un acumulado máximo de 44.0 mm en la estación de Los Naranjos, departamento de Sonsonate. Para las próximas 24 horas se esperan chubascos y tormentas moderadas con énfasis en la franja norte y alrededores de la cadena volcánica principalmente al occidente del país. Sin embargo, no se descarta que se presenten chubascos intensos, lo que representa una probabilidad moderada a registrar cambios en las condiciones del nivel de los ríos en la red hidrológica nacional, siendo de mayor susceptibilidad los rios y quebradas de corto recorrido, que drenan desde las zonas altas y montañosas en la franja norte Morazán, La Unión, San Miguel y Chalatenango. Ríos que drenan de la cordillera del Bálsamo El pronóstico de lluvias en horas de la tarde y noche, tendrán influencia en las condiciones hidrológicas de la zona, por lo que se estima una moderada probabilidad a la ocurrencia de desbordamientos. Especialmente los ríos de corto recorrido ubicados en el departamento de La Libertad y La Paz. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-20 15:35:00 | Lempa-Baja | En la zona norte de la cuenca, las lluvias pronosticadas presentan moderada probabilidad de ocasionar incrementos extremos en el nivel del río Lempa. CEL mantiene descargas por vertedero para control de nivel solo en los embalses de 500 y 200 m3/s en la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre y 5 de Noviembre respectivamente, sin embargo, no se descarta que en horas nocturnas pudieran iniciar descargas en las otras centrales con base a las entradas de agua a los embalses. |
| 2010-09-20 15:35:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias pronosticadas y la ocurrencia de precipitaciones intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de zonas altas y montañosas. Se tienen moderadas posibilidades de experimentar desbordamientos en la parte baja. |
| 2010-09-20 15:35:00 | Goascorán | Por las lluvias pronosticadas se prevén leves incrementos de nivel para lo que resta de este día. La probabilidad de desbordamientos es baja. Lluvias dispersas podrían incrementar el nivel de los afluentes que drenan de zonas altas y montañosas de la cuenca con moderada a baja posibilidad de salirse de su cauce. |
| 2010-09-20 15:35:00 | Jiboa | Las lluvias esperadas este día, representan una probabilidad de moderada a baja de ocasionar incrementos significativos en el canal principal y en los afluentes secundarios. No se descarta la ocurrencia crecidas repentinas con baja probabilidad de desbordamiento en los ríos que drenan al Estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-20 15:35:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos en la cuenca es de baja a moderada, las condiciones de los rios y quebradas en la zona se mantienen estables y se espera que las lluvias pronosticadas no generen cambios significativos en la red hidrológica local. Atención a la ocurrencia de lluvias intensas que puedan generar crecidas repentinas en ríos que drenan de zonas altas de la cuenca. |
| 2010-09-20 15:35:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Sirama | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-20 15:35:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478