Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1326] Condiciones Generales | 2010-09-23 15:39:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias en las franjas norte y central del territorio nacional, con un valor máximo de 30.7mm en la estación de Ahuachapán, departamento del mismo nombre. La red de observadores locales informó que la zona urbana del municipio de San Francisco Menéndez, fue afectada debido a la lluvia intensa localizada y que desbordó el río San Francisco. Con base al pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas se espera el desplazamiento de una línea de inestabilidad por el país, favoreciendo la ocurrencia de chubascos y tormentas moderadas y ocasionalmente fuertes, tanto en horas diurnas como nocturnas, específicamente de la zona central hacia el oriente del territorio. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de chubascos intensos, los cuales ocasionarían cambios en las condiciones del nivel de los ríos, especialmente ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de zonas montañosas del centro y oriente del país. Ríos que drenan de la cordillera del Bálsamo La lluvia pronosticada en horas de la tarde y noche, incrementará el nivel de los ríos de la zona con moderada probabilidad a la ocurrencia de desbordamientos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-23 15:39:00 | Lempa-Baja | En la zona norte de la cuenca, la lluvia pronosticada podría ocasionar rápidos incrementos en el nivel del río Lempa. CEL informa que mantiene descargas por vertedero para control de nivel de 500 y 300 m3/s en las Centrales Hidroeléctricas 15 de Septiembre y 5 de Noviembre, respectivamente. |
| 2010-09-23 15:39:00 | Grande de San Miguel | Precipitaciones intensas pueden ocasionar crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de zonas altas y montañosas. Existe moderada probabilidad de generarse desbordamientos. |
| 2010-09-23 15:39:00 | Goascorán | Para lo que resta de este día, se prevé incrementos de nivel del río debido a la lluvia pronosticada, por lo que existe moderada probabilidad de desbordamientos. Atención a ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de zonas altas y montañosas, ya que lluvia intensa podría incrementar rápidamente su nivel, ocasionando desbordamientos repentinos. |
| 2010-09-23 15:39:00 | Jiboa | En horas de este mediodía se registró lluvia intensa en la estación Puente Viejo (82.5 mm), parte media de la cuenca, ocasionando el incremento de nivel en el canal principal. La red de observadores locales reportó desbordamientos leves en la comunidad San Carlos 1. La lluvia esperada para este día, representa una alta probabilidad de ocasionar desbordamientos en el canal principal y en los afluentes secundarios del río. Se incluyen los ríos que drenan al Estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-23 15:39:00 | Paz | La probabilidad a desbordamientos en la cuenca es moderada. Las condiciones de los rios y quebradas en la zona se mantienen susceptibles a crecidas y desbordamientos repentinos producto de lluvias intensas que ocurra en la parte alta de la cuenca, (ríos: San Francisco, Sacramento, Cara Sucia, Cuilapa y quebradas de corto recorrido). |
| 2010-09-23 15:39:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Sirama | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-23 15:39:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478