Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1305] Condiciones Generales | 2010-09-04 15:36:00 |
| En las últimas 24 horas se han registrado lluvias de moderadas a ocasionalmente fuertes, concentrándose en la zona occidental, norte oriental y franja costera del país. Las precipitaciones máximas acumuladas, registrada por la red de estaciones telemétricas, fueron de 86.4 y 76.7 mm en las estaciones de Los Naranjos y Acajutla respectivamente, en el departamento de Sonsonate y de 83.5 mm en la estación de La Hachadura, en el departamento de Ahuachapán. Estas lluvias generaron incrementos moderados en el nivel de los ríos en dichos departamentos, reportándose desbordamientos leves en la desembocadura del río Cauta, en el departamento de Ahuachapán. Las constantes lluvias han provocado que diversos comunidades de los municipios de Apaneca, Ataco y El Delirio se hayan visto anegadas por acumulación de agua en sus terrenos. El pronóstico meteorológico indica que para lo que resta de este día y madrugada de mañana se espera lluvias y chubascos intermitentes con intensidades de moderadas a ocasionalmente fuertes, con mayor énfasis en la franja norte y cadena volcánica. Estas condiciones mantienen la probabilidad de que ocurran crecidas repentinas y desbordamientos leves en ríos que drenan de zonas montañosas, en especial los ríos en la zona norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Especial atención a los ríos que drenan hacia la costa desde la cordillera de Apaneca y cordillera del Bálsamo en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, debido al alto grado de humedad que se mantiene en la zona costera occidental del país. Especial precaución en zonas urbanas de Santa Ana, La Unión y San Salvador. Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Debido a la abundante acumulación de humedad en el suelo, se mantiene una probabilidad de crecidas repentinas en los ríos que drenan al sur del departamento de La Libertad, descartándose desbordamientos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-04 15:36:00 | Lempa-Baja | De acuerdo con las lluvias pronosticadas se espera que los afluentes que drenan desde la parte noroccidental puedan registrar moderados incrementos, con una BAJA probabilidad de que ocurran desbordamiento. En su último informe CEL indica que mantiene descargas para control de nivel de 120 metros cúbicos por segundo en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 200 en Cerrón Grande, 400 en la 5 de Noviembre y 800 en la 15 de Septiembre. Estos valores tenderán a mantenerse o incrementarse en horas de la noche de hoy dependiendo de las entradas de agua a los embalses. Debido a los daños que actualmente presentan las bordas en diferentes puntos del Bajo Lempa, se mantiene la probabilidad de inundaciones leves. |
| 2010-09-04 15:36:00 | Grande de San Miguel | Debido a las lluvias esperadas en la parte alta de la cuenca, se espera que el nivel del río se mantenga alto durante las siguientes 24 horas, existiendo una probabilidad moderada de desbordamientos, especial atención a las comunidades que se mantienen anegadas, ubicadas en las inmediaciones de la Laguna de El Jocotal. |
| 2010-09-04 15:36:00 | Goascorán | El suelo en la parte alta de la cuenca se mantienen saturado, por lo que las lluvias previstas para horas de la tarde y noche de este día incrementarán el nivel del río Goascorán y de sus principales afluentes, existiendo una baja probabilidad de que ocurran desbordamientos. |
| 2010-09-04 15:36:00 | Jiboa | De acuerdo con las lluvias pronosticadas, el nivel del río se incrementará en menos de medio metro en horas de la noche de hoy, existiendo baja probabilidad de desbordamientos. |
| 2010-09-04 15:36:00 | Paz | Incrementos hasta de 1 metro podrían ocurrir en el río Paz durante horas de la noche de este día, existiendo bajas probabilidades de desbordamiento. |
| 2010-09-04 15:36:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Sirama | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-04 15:36:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478