Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1309] Condiciones Generales | 2010-09-08 15:43:00 |
| En horas nocturnas de ayer y de esta madrugada se registraron fuertes precipitaciones en las franjas norte y costera del país. El valor máximo fue de 101.4 milímetros en la estación Chiltiupán Departamento de La Libertad, precipitaciones que ocasionaron la crecida del río Huiza, que alcanzó un nivel cercano a su desbordamiento.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en horas de la noche de este día y madrugada de mañana se espera la ocurrencia de chubascos y tormentas de forma dispersa, con mayor énfasis en la franja norte y occidente del territorio. Estas lluvias estarían generando crecidas repentinas, especialmente en ríos que drenan desde el norte de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana, y ríos que drenan al océano pacífico en Sonsonate y Ahuachapán. Se recomienda especial atención en zonas urbanas de los departamentos de La Libertad, Santa Ana y San Salvador. Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Debido a las lluvias pronosticadas y a los remanentes de humedad en el suelo, no se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa, principalmente en los departamentos de La Libertad y La Paz. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-08 15:43:00 | Lempa-Baja | Los afluentes del Lempa que drenan desde la franja norte del país incrementarán su nivel de forma repentina en horas de la noche de hoy, favoreciendo los ingresos a los embalses. CEL mantiene descargas para control de nivel de 80 metros cúbicos por segundo en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 200 en Cerrón Grande, 400 en la 5 de Noviembre y 1,000 en la 15 de Septiembre. Estas descargas podrían variar dependiendo de las entradas de agua a los embalses. |
| 2010-09-08 15:43:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias registradas durante la presente semana mantienen relativamente alto el nivel del río. Con las lluvias pronosticadas para lo que resta de este día se espera que el nivel del río se mantenga con los niveles actuales, existiendo bajas probabilidades de desbordamiento. |
| 2010-09-08 15:43:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas podrían ocasionar leves incrementos en el nivel del río. La probabilidad de desbordamientos es moderada. |
| 2010-09-08 15:43:00 | Jiboa | Durante las últimas 48 horas las lluvias disminuyeron significativamente respecto a los días anteriores, por lo que el nivel del río ha tendido a disminuir gradualmente. Para horas de la madrugada de mañana se mantiene una moderada probabilidad de desbordamientos. Adicionalmente se prevén crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido, se incluyen ríos que drenan al Estero de Jaltepeque. |
| 2010-09-08 15:43:00 | Paz | El nivel del río Paz se mantiene alto, por lo que con las lluvias pronosticadas podrían registrarse crecidas repentinas, en especial en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de las montañas Santa Ana-Ilamatepec. (Ríos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa, Sacramento). |
| 2010-09-08 15:43:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Sirama | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-08 15:43:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478