Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1310] Condiciones Generales | 2010-09-09 15:25:00 |
| El valor máximo de precipitación registrado en las últimas 24 horas fue de 26.8 milímetros en la estación Los Naranjos Departamento de Sonsonate, precipitaciones que ocasionaron variaciones normales en el nivel de los ríos de la zona.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para lo que resta del día y primeras horas de mañana se espera la ocurrencia de chubascos y tormentas de forma dispersa, con mayor énfasis en la franja norte y oriente del territorio. Estas lluvias podrían generar crecidas repentinas, en ríos que drenan del norte de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana, y ríos que drenan al océano pacífico en Sonsonate y Ahuachapán. Se recomienda especial atención en zonas urbanas de los departamentos de La Libertad, Santa Ana y San Salvador. Ríos que drenan de la cordillera de El Bálsamo Debido a las lluvias pronosticadas y a los remanentes de humedad en el suelo, existe la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la cordillera hacia la costa, principalmente en los departamentos de La Libertad y La Paz. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2010-09-09 15:25:00 | Lempa-Baja | Los afluentes del Lempa incrementarán su nivel en horas de esta noche y madrugada de mañana, favoreciendo los ingresos a los embalses. CEL mantiene descargas para control de nivel de 40 metros cúbicos por segundo en la Central Hidroeléctrica Guajoyo y 200 en la 5 de Noviembre. Estas descargas podrían variar dependiendo de las entradas de agua a los embalses. |
| 2010-09-09 15:25:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias registradas en los últimos días, mantienen relativamente alto el nivel del río. Sin embargo, las lluvias pronosticadas para este día, podrían incrementar el nivel del río levemente, existiendo bajas probabilidades de desbordamiento. |
| 2010-09-09 15:25:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas representan una probabilidad de desbordamientos baja. |
| 2010-09-09 15:25:00 | Jiboa | Las lluvias disminuyeron significativamente en las últimas 24 horas, por lo que el nivel del río ha tendido a disminuir gradualmente. Sin embargo en horas nocturnas y madrugada de mañana se mantiene una baja probabilidad de desbordamientos. |
| 2010-09-09 15:25:00 | Paz | Las lluvias de las últimas 24 horas se concentraron en la zona occidental del país, por lo que el nivel del río Paz se mantiene relativamente alto, por lo que las lluvias pronosticadas podrían registrar crecidas repentinas, especialmente en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de las montañas Santa Ana-Ilamatepec. (Ríos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa, Sacramento). |
| 2010-09-09 15:25:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Sirama | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Lempa-Media | |
| 2010-09-09 15:25:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478