Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1668] Condiciones Generales | 2012-06-04 14:40:00 |
| El fin de semana se registraron lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional, con un máximo de 72 milímetros en la estación de Juayua, departamento de Sonsonate, igualmente se registraron lluvias en la zona norte central y oriental, las cuales ocasionaron leves incrementos en ríos y quebradas de las zonas mencionadas. A la hora de emisión de este boletín se registran lluvias fuertes en los alrededores la cadena volcánica del país específicamente en el Boquerón, volcán de San salvador, donde el valor registrado es de 43 mm. Este día, una perturbación de onda corta en sectores costeros de El Salvador, transportará humedad desde el Océano Pacífico y el Mar Caribe, la cual se acumulará en los sectores volcánicos y montañosos provocando chubascos y tormentas con fuerte actividad eléctrica. Estas lluvias, favorecerán la ocurrencia de crecidas rápidas o repuntas en ríos y quebradas de corto recorrido del país especialmente las que drenan desde zonas montañosas. Se incluyen zonas urbanas de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango y San Miguel. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-06-04 14:40:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas para las próximas horas, pueden provocar rápidas variaciones en el nivel de los ríos de la cuenca, especialmente los que drenan del territorio Guatemalteco y Hondureño. CEL, NO reporta descargas por vertedero. |
| 2012-06-04 14:40:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias pronosticadas aunado a la humedad antecedente en el suelo favorecerán al incremento rápido del nivel en ríos y quebradas de la cuenca, por lo que, se recomienda atención a las comunidades El Limón, El Icaco, Narváez y Botoncillos I y II en la zona baja, debido a los daños existentes en las bordas de protección. |
| 2012-06-04 14:40:00 | Goascorán | Se espera que el nivel de ríos y quebradas que drenan de zonas altas de la cuenca experimenten crecidas repentinas, atención a ríos: El Sauce, Santa Rosa y Pasaquina. Probabilidad de desbordamiento MODERADA. |
| 2012-06-04 14:40:00 | Jiboa | Se espera alta probabilidad de lluvias intensas que puedan generar crecidas repentinas en ríos y quebradas que drenan hacia el Estero de Jaltepeque. La probabilidad de desbordamiento en la cuenca es BAJA. |
| 2012-06-04 14:40:00 | Paz | Las lluvias pronosticadas no ocasionaran cambios significativos en el nivel de los ríos, sin embargo no se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos y quebradas que drenan de las montañas Santa Ana-Ilamatepec. |
| 2012-06-04 14:40:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Sirama | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Lempa-Media | |
| 2012-06-04 14:40:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478