Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1709] Condiciones Generales | 2012-07-10 14:10:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registró lluvia débil en la zona para central del país, con un máximo registrado de 11.4 mm en la estación Jerusalén, ubicada en el departamento de La Paz. Estas lluvias ocasionaron que ríos y quebradas, experimentaran leves incrementos en dicha zona, sobre su nivel normal, sin causar desbordamientos. El pronóstico meteorológico indica el desplazamiento de una Onda Tropical por el Mar Caribe, interactuando con un patrón atmosférico ubicado en el Golfo de México. Estos sistemas favorecen la ocurrencia de chubascos y tormentas con fuerte actividad eléctrica con énfasis en sectores volcánicos y costeros del país. En base a las lluvias pronosticadas se esperan incrementos de nivel en ríos de las cuencas principales del país, pero con BAJA probabilidad de desbordamiento. Se recomienda atención especial a ríos y quebradas que drenan de la cordillera Ilamatepec-Apaneca, como los ríos Cauta, Cara Sucia, Metalio, entre otros. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-07-10 14:10:00 | Lempa-Baja | Se mantiene BAJA probabilidad de desbordamiento en ríos y quebradas de la cuenca. CEL reporta operación normal en las centrales hidroeléctricas. |
| 2012-07-10 14:10:00 | Grande de San Miguel | El rio principal presenta BAJA probabilidad de desbordamientos, para las próximas 24 horas. |
| 2012-07-10 14:10:00 | Goascorán | Para las próximas 24 horas, se espera que el río Goascorán mantenga su nivel dentro del rango normal, por lo que se prevé BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-10 14:10:00 | Jiboa | Por las lluvias pronosticadas en la cuenca, la probabilidad de desbordamientos es BAJA. No se descarta la ocurrencia de lluvias intensas que puedan generar crecidas repentinas en ríos y quebradas que drenan al estero de Jaltepeque. |
| 2012-07-10 14:10:00 | Paz | El nivel del río se mantiene fluctuando dentro de lo normal con BAJA probabilidad de desbordamiento. Lluvias intensas puedan generar crecidas repentinas en ríos y quebradas que drenan de las montañas Apaneca-Ilamatepec. |
| 2012-07-10 14:10:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Sirama | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Lempa-Media | |
| 2012-07-10 14:10:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478