Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1699] Condiciones Generales | 2012-07-02 14:26:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias dispersas de moderada intensidad en los alrededores de la cadena volcánica en la zona centro y occidente del país, así como en la zona noroccidental del territorio nacional, con un máximo acumulado de 96.8 mm en la estación Montecristo, ubicada al norte del departamento de Santa Ana. Estas precipitaciones ocasionaron incrementos significativos en ríos y quebradas de los mencionados sectores, pero sin causar desbordamientos El pronóstico meteorológico indica que el flujo zonal favorecerá la ocurrencia de chubascos y tormentas con actividad eléctrica con énfasis en los sectores volcánicos y costeros. En base a las lluvias pronosticadas se mantiene BAJA probabilidad de desbordamiento en la mayoría de ríos y quebradas del territorio nacional. Se recomienda atención especial en la zona costera occidental, donde podrían presentarse crecidas repentinas o repuntas en los ríos y quebradas que drenan de la cordillera Apaneca-Ilamatepec así como los ríos que drenan de la zona montañosa del norte del departamento de San Ana y Chalatenango . | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-07-02 14:26:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas mantienen BAJA probabilidad de desbordamiento en ríos y quebradas de la cuenca. CEL reporta operación normal en las centrales hidroeléctricas. |
| 2012-07-02 14:26:00 | Grande de San Miguel | Se prevé que el rio principal presente BAJA probabilidad de desbordamientos, aunque los ríos y quebradas de corto recorrido podrían experimentar crecidas repentinas. |
| 2012-07-02 14:26:00 | Goascorán | Se espera que el río Goascorán mantenga su nivel dentro del rango normal, con BAJA probabilidad de desbordamiento; sin embargo, es posible que los ríos y quebradas de corto recorrido presenten crecidas repentinas. |
| 2012-07-02 14:26:00 | Jiboa | Se mantiene BAJA probabilidad de desbordamientos en el río Jiboa para las próximas horas. |
| 2012-07-02 14:26:00 | Paz | No se descartan crecidas repentinas en los ríos y quebradas afluentes al cauce principal con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-02 14:26:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Sirama | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Lempa-Media | |
| 2012-07-02 14:26:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478