Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1723] Condiciones Generales | 2012-07-23 14:56:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad en gran parte del territorio nacional, con mayor énfasis en franja norte del país y en los alrededores de la cordillera de Ilamatepec y las montañas de Tacuba, con un máximo acumulado de 75.4 mm en la estación Guija ubicada al norte del departamento de Santa Ana. Estas lluvias ocasionaron incrementos en algunos ríos y quebradas de corto recorrido, pero sin llegar a provocar desbordamientos ni afectaciones. El pronóstico meteorológico indica los remanentes de humedad de la Onda Tropical que se desplazo el día de ayer combinada con humedad del océano pacifico, favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas de moderada intensidad y distribuidas de forma dispersas, con ráfagas de viento. En base a las lluvias pronosticadas se prevén incrementos de nivel en los ríos y quebradas del país que drenan desde la zona montañosa de la franja norte del territorio nacional, principalmente en los afluentes a los ríos San José y Tahuilapa en los municipios de Metapán y Santa Rosa Guachipilín respectivamente, pero manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-07-23 14:56:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas mantienen BAJA probabilidad de desbordamientos en ríos y quebradas de la cuenca. |
| 2012-07-23 14:56:00 | Grande de San Miguel | En base a las lluvias pronosticadas en la zona oriental, el rio principal y sus afluentes presentarán BAJA probabilidad de desbordamientos. |
| 2012-07-23 14:56:00 | Goascorán | Se espera que el río Goascorán mantenga su nivel dentro del rango normal, por lo que la probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2012-07-23 14:56:00 | Jiboa | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-23 14:56:00 | Paz | El nivel del río se mantiene fluctuando dentro de lo normal con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-23 14:56:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Sirama | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Lempa-Media | |
| 2012-07-23 14:56:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478