Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1725] Condiciones Generales | 2012-07-25 14:25:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias de forma aislada en la zona centro y occidente del país, con máximo puntual acumulado de 8.2 mm en la estación San Andrés, en el departamento de La Libertad. Estas lluvias no provocaron incrementos significativos de nivel en los ríos y quebradas de dicha zona, por lo que las condiciones hidrológicas se mantuvieron estables. El pronóstico meteorológico indica que el acercamiento de una Onda Tropical favorecerá la formación de chubascos y tormentas con actividad eléctrica de forma aislada y de moderada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento, con énfasis en la zona norte y cadena volcánica del país. En base a las lluvias pronosticadas no se prevén incrementos significativos de nivel en los ríos y quebradas del territorio nacional, por lo que las condiciones hidrológicas se mantendrán estables.. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-07-25 14:25:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas mantienen BAJA probabilidad de desbordamientos en ríos y quebradas de la cuenca. |
| 2012-07-25 14:25:00 | Grande de San Miguel | Por las lluvias pronosticadas en la zona oriental, el rio principal y sus afluentes presentarán BAJA probabilidad de desbordamientos. |
| 2012-07-25 14:25:00 | Goascorán | Se espera que el río Goascorán mantenga su nivel dentro del rango normal, por lo que la probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2012-07-25 14:25:00 | Jiboa | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-25 14:25:00 | Paz | El nivel del río se mantiene fluctuando dentro de lo normal con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-25 14:25:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Sirama | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Lempa-Media | |
| 2012-07-25 14:25:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478