Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1728] Condiciones Generales | 2012-07-28 14:08:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 27 de julio a 7:00 a.m. del 28 de julio, se observaron lluvias dispersas de débil a moderada intensidad y de corta duración, con mayor énfasis en la zona central y occidental del territorio. La red pluviométrica distribuida a en todo el país, reportó un máximo de precipitación acumulada de 29.8mm en el departamento de Ahuachapán. La escorrentía generada a partir de estas lluvias, no ocasionó variaciones significativas en los niveles de ríos y quebradas, manteniéndose las condiciones hidrológicas estables a nivel nacional. El pronóstico meteorológico indica que las condiciones atmosféricas en el país, estarán influenciadas por el ingreso del flujo del Este y una circulación ciclónica en el Pacífico frente a las costas centroamericanas, que estará transportando leve contenido de humedad desde el Caribe hasta nuestro territorio, favoreciendo un cielo poco nublado y chubascos y tormentas eléctricas de aisladas a dispersas en el país. Estas condiciones suponen un escenario hidrológico estable, con BAJA probabilidad de que se tengan incrementos significativos en ríos y quebradas del país que se deriven en desbordamientos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-07-28 14:08:00 | Lempa-Baja | Las lluvias pronosticadas mantienen BAJA probabilidad de desbordamientos en ríos y quebradas de la cuenca. |
| 2012-07-28 14:08:00 | Grande de San Miguel | En base a las lluvias pronosticadas en la zona oriental, el rio principal y sus afluentes presentarán BAJA probabilidad de desbordamientos. |
| 2012-07-28 14:08:00 | Goascorán | Se espera que el río Goascorán mantenga su nivel dentro del rango normal, por lo que la probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2012-07-28 14:08:00 | Jiboa | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-28 14:08:00 | Paz | El nivel del río se mantiene fluctuando dentro de lo normal con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-07-28 14:08:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Sirama | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Lempa-Media | |
| 2012-07-28 14:08:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478