Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1765] Condiciones Generales | 2012-09-01 14:12:00 |
| Las lluvias de las últimas 24 horas se registraron precipitaciones generalizadas de leve a moderada intensidad, con mayor énfasis en la zona oriental. El máximo registro de lluvia se tuvo en la estación de Concepción de Oriente del departamento de la Unión con 40 mm, ocasionando incrementos de alrededor de 1 metro en el Río Goascorán sin reportarse afectaciones. Con referencia al pronóstico del tiempo, para lo que resta de este día y madrugada de mañana, se espera la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, ubicada frente a las costas pacificas de Centroamérica y El Salvador, favoreciendo a la ocurrencia de tormentas de moderada intensidad y de forma aislada a dispersas, con mayor énfasis en la cadena volcánica y zona costera. En base a las lluvias pronosticadas se prevén incrementos en ríos y quebradas que drenan de la zona montañosa nor-occidental, cordillera Apaneca-Ilamatepec y cordillera Tacuba; manteniendo una BAJA probabilidad a desbordamientos. Atención especial a zonas urbanas de los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, ante la ocurrencia de lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial, provocando leves inundaciones de carácter urbano. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-09-01 14:12:00 | Lempa-Baja | De acuerdo a las lluvias esperadas probablemente la presa hidroeléctrica 15 de Septiembre realice descargas en horas nocturnas para control de nivel, mientras que la Presa Hidroeléctrica 5 de Noviembre realiza descargas de 350 m3/seg; manteniendo una BAJA probabilidad a desbordamiento. |
| 2012-09-01 14:12:00 | Grande de San Miguel | El nivel del Río Grande de San Miguel se mantiene alto y con tendencia a mantenerse alto en las próximas horas. Sin embargo la probabilidad de desbordamiento del río es BAJA. |
| 2012-09-01 14:12:00 | Goascorán | El nivel del Río Goascorán se mantiene estable con tendencia a la baja. Sin embargo la probabilidad de desbordamiento es BAJA |
| 2012-09-01 14:12:00 | Jiboa | Se espera que el nivel del río se mantenga estable durante las próximas 24 horas, descartándose la ocurrencia de desbordamientos. |
| 2012-09-01 14:12:00 | Paz | Se espera la ocurrencia de leves repuntas en ríos y quebradas que drenan de cordillera Apaneca-Ilamatepec, y cordillera de Tacuba, tales como: El Río Cara Sucia, Sacramento, San Francisco y los Zanjones El Chino, El Aguacate y la Danta. El cauce principal del río Paz mantiene una BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-09-01 14:12:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Sirama | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Lempa-Media | |
| 2012-09-01 14:12:00 | Lempa-Alta |
| [1766] Condiciones Generales | 2012-09-01 14:14:00 |
| Las lluvias de las últimas 24 horas se registraron precipitaciones generalizadas de leve a moderada intensidad, con mayor énfasis en la zona oriental. El máximo registro de lluvia se tuvo en la estación de Concepción de Oriente del departamento de la Unión con 40 mm, ocasionando incrementos de alrededor de 1 metro en el Río Goascorán sin reportarse afectaciones. Con referencia al pronóstico del tiempo, para lo que resta de este día y madrugada de mañana, se espera la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, ubicada frente a las costas pacificas de Centroamérica y El Salvador, favoreciendo a la ocurrencia de tormentas de moderada intensidad y de forma aislada a dispersas, con mayor énfasis en la cadena volcánica y zona costera. En base a las lluvias pronosticadas se prevén incrementos en ríos y quebradas que drenan de la zona montañosa nor-occidental, cordillera Apaneca-Ilamatepec y cordillera Tacuba; manteniendo una BAJA probabilidad a desbordamientos. Atención especial a zonas urbanas de los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, ante la ocurrencia de lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial, provocando leves inundaciones de carácter urbano. . | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2012-09-01 14:14:00 | Lempa-Baja | De acuerdo a las lluvias esperadas probablemente la presa hidroeléctrica 15 de Septiembre realice descargas en horas nocturnas para control de nivel, mientras que la Presa Hidroeléctrica 5 de Noviembre realiza descargas de 350 m3/seg; manteniendo una BAJA probabilidad a desbordamiento. |
| 2012-09-01 14:14:00 | Grande de San Miguel | El nivel del Río Grande de San Miguel se mantiene alto y con tendencia a mantenerse alto en las próximas horas. Sin embargo la probabilidad de desbordamiento del río es BAJA. |
| 2012-09-01 14:14:00 | Goascorán | El nivel del Río Goascorán se mantiene estable con tendencia a la baja. Sin embargo la probabilidad de desbordamiento es BAJA |
| 2012-09-01 14:14:00 | Jiboa | Se espera que el nivel del río se mantenga estable durante las próximas 24 horas, descartándose la ocurrencia de desbordamientos. |
| 2012-09-01 14:14:00 | Paz | Se espera la ocurrencia de leves repuntas en ríos y quebradas que drenan de cordillera Apaneca-Ilamatepec, y cordillera de Tacuba, tales como: El Río Cara Sucia, Sacramento, San Francisco y los Zanjones El Chino, El Aguacate y la Danta. El cauce principal del río Paz mantiene una BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2012-09-01 14:14:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Sirama | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Lempa-Media | |
| 2012-09-01 14:14:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478