Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1860] Condiciones Generales | 2013-05-10 15:34:00 |
| Durante el periodo desde las 7:00am del 9 de mayo a 7:00am del 10 de mayo se presentaron precipitaciones con énfasis en la zona occidental, acumulando un máximo en la estación de Santa Ana de 53.8mm, sin generar afectaciones sobre el del territorio. Las condiciones hidrológicas se mantienen estables. El pronóstico meteorológico indica que habrá chubascos con énfasis en zona centro y oriente del país en horas nocturnas y en la madrugada del día sábado en sectores costeros. La lluvia pronosticada mantiene a la red hidrológica estable, no se descarta que chubascos aislados aunados a la humedad existente puedan provocar incrementos moderados en los niveles de los ríos. Se deberá tener atención especial a ríos y quebradas que drenan a través de zonas urbanas de los departamentos de zona centro y oriente del país y la franja costera. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-10 15:34:00 | Lempa-Baja | El nivel del río Lempa se mantiene estable. |
| 2013-05-10 15:34:00 | Grande de San Miguel | Los niveles se mantendrán estables, se prevé que ríos afluentes y quebradas podrían generar incrementos moderados, sin generar desbordamientos. |
| 2013-05-10 15:34:00 | Goascorán | Debido a la lluvia pronosticada, el nivel del cauce principal y sus afluentes secundarios se mantienen estables. |
| 2013-05-10 15:34:00 | Jiboa | De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el río Jiboa mantendrá su nivel estable. |
| 2013-05-10 15:34:00 | Paz | Los niveles del rio y de sus afluentes secundarios, se mantendrán estables. |
| 2013-05-10 15:34:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Sirama | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-10 15:34:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478