Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1861] Condiciones Generales | 2013-05-11 14:56:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 10 de mayo a 7:00 a.m. del 11 de mayo del 2013, se registraron precipitaciones de moderada a ocasionalmente fuerte en intensidad. El máximo registro de precipitación fue de 52 mm en la estación Perquín ubicada en el departamento de Morazán. Estas lluvias ocasionaron incrementos registrados en el río El Sauce de hasta 90 cm sin generarse desbordamientos. El pronóstico meteorológico indica probabilidad de precipitación de moderada a fuerte con mayor énfasis en zona norte y oriental del territorio, debido a una vaguada sobre los planos caribeños de Nicaragua. Con base en el pronóstico meteorológico, existe MODERADA probabilidad de generarse incrementos rápidos de nivel en ríos y quebradas de la zona norte y oriental del territorio. Atención especial a las zonas urbanas de los departamentos de Morazán, Santa Ana, La Unión, San Miguel y San Salvador; por inundaciones provocadas por lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-11 14:56:00 | Lempa-Baja | En base a las lluvias pronosticadas existe BAJA probabilidad a desbordamientos en el canal principal del Rio Lempa. Esperando aumento rápidos de nivel en ríos de corto recorrido que drenan de la zona montañosa. |
| 2013-05-11 14:56:00 | Grande de San Miguel | En base a las lluvias pronosticadas en la zona oriental, en el rio principal existe una BAJA probabilidad de desbordamientos |
| 2013-05-11 14:56:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO. Esperando aumento rápidos de nivel en ríos de corto recorrido que drenan de la zona montañosa. |
| 2013-05-11 14:56:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO. |
| 2013-05-11 14:56:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas existe una BAJA probabilidad desbordamiento en el canal principal. |
| 2013-05-11 14:56:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Sirama | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-11 14:56:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478