Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1864] Condiciones Generales | 2013-05-14 14:30:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 13 de mayo a 7:00 a.m. del 14 de mayo de 2013, no se registraron precipitaciones según los datos proporcionados por la red pluviométrica distribuida a nivel nacional. El pronóstico meteorológico indica que no se esperan precipitaciones importantes. Tomando en cuenta las condiciones precedentes para las próximas horas, se prevé probabilidad BAJA a inundaciones, manteniéndose el nivel bajo en ríos y quebradas del país. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-14 14:30:00 | Lempa-Baja | Se esperan condiciones normales en el nivel del río y sus afluentes. |
| 2013-05-14 14:30:00 | Grande de San Miguel | Se esperan condiciones normales en el nivel del río y sus afluentes. |
| 2013-05-14 14:30:00 | Goascorán | Se esperan condiciones normales en el nivel del río y sus afluentes. |
| 2013-05-14 14:30:00 | Jiboa | Se esperan condiciones normales en el nivel del río y sus afluentes. |
| 2013-05-14 14:30:00 | Paz | Se esperan condiciones normales en el nivel del río y sus afluentes. |
| 2013-05-14 14:30:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Sirama | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-14 14:30:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478