Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1867] Condiciones Generales | 2013-05-17 14:57:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 16 de mayo a 7:00 a.m. del 17 de mayo del 2013, las precipitaciones se concentraron al noroccidente del país, registrando un valor máximo de 8.0mm; en la estación Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. La red hidrológica nacional registró niveles estables en los ríos. El pronóstico meteorológico no descarta en las próximas horas, algunas lluvias aisladas en la zona Norte y cadena volcánica del país. Por lo que se mantiene BAJA probabilidad de generarse desbordamientos en ríos y quebradas a nivel nacional. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-17 14:57:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
| 2013-05-17 14:57:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:57:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:57:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:57:00 | Paz | NO se esperan cambios significativos en el nivel del río; por lo que la probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:57:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Sirama | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-17 14:57:00 | Lempa-Alta |
| [1868] Condiciones Generales | 2013-05-17 14:58:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 16 de mayo a 7:00 a.m. del 17 de mayo del 2013, las precipitaciones se concentraron al noroccidente del país, registrando un valor máximo de 8.0mm; en la estación Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. La red hidrológica nacional registró niveles estables en los ríos. El pronóstico meteorológico no descarta en las próximas horas, algunas lluvias aisladas en la zona Norte y cadena volcánica del país. Por lo que se mantiene BAJA probabilidad de generarse desbordamientos en ríos y quebradas a nivel nacional. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-17 14:58:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
| 2013-05-17 14:58:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:58:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:58:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:58:00 | Paz | NO se esperan cambios significativos en el nivel del río; por lo que la probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-17 14:58:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Sirama | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-17 14:58:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478