Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1869] Condiciones Generales | 2013-05-18 14:53:00 |
| Durante el periodo comprendido entre 7:00 a.m. del 17 de mayo a 7:00 a.m. del 18 de mayo, se registraron precipitaciones con intensidades moderadas al sur occidente del territorio y débiles en la zona norte, acumulándose un máximo de precipitación de 79.4mm en la estación Sensunapán, departamento de Sonsonate. Estas condiciones provocaron incrementos de 0.90 metros en el nivel del río San Pedro, municipio de Acajutla, sin provocar desbordamiento, actualmente el nivel ha disminuido. La red hidrológica al momento de emitir este informe se encuentra estable. Las condiciones atmosféricas estiman precipitaciones moderadas principalmente en las zonas altas del occidente y norte del país. Basados en las condiciones meteorológicas pronosticadas, el escenario hidrológico esperado es de BAJA probabilidad de generarse desbordamiento en los principales ríos del país; sin embargo, ante lluvia focalizada de fuerte intensidad, se deberá prestar atención especial a ríos y quebradas de corto recorrido y respuesta rápida que transitan en las zonas urbanas de la Chalatenango, San Salvador, Morazán, así como aquellos que drenan de las zonas altas de la cordillera de Apaneca Ilamatepec. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-18 14:53:00 | Lempa-Baja | Para el cauce del río Lempa se espera condiciones estables; para los afluentes de la cuenca. |
| 2013-05-18 14:53:00 | Grande de San Miguel | En el río Grande de San Miguel no se esperan cambios significativos en el nivel del cauce principal y sus afluentes, por lo que se mantienen bajo condiciones normales. |
| 2013-05-18 14:53:00 | Goascorán | Para la cuenca del Goascorán, en el canal principal y sus afluentes no se esperan cambios significativos de nivel. |
| 2013-05-18 14:53:00 | Jiboa | Se esperan condiciones estables para los ríos pertenecientes a la cuenca del Jiboa. |
| 2013-05-18 14:53:00 | Paz | No se esperan variaciones significativas en el nivel del río Paz y sus afluentes. |
| 2013-05-18 14:53:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Sirama | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-18 14:53:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478