Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1870] Condiciones Generales | 2013-05-19 14:57:00 |
| Durante la noche anterior se registraron lluvias dispersas de moderada intensidad, sobre la franja norte y zona occidental del territorio nacional. El máximo registro de precipitación fue de 39.8mm en la estación Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango. Estas lluvias no causaron afectaciones ni incrementos de nivel significativos en los ríos y quebradas de la zona.
Por otra parte, durante este día se han registrado precipitaciones dispersas a lo largo de la cadena volcánica del territorio nacional. El máximo acumulado de precipitación hasta el momento es de 10mm en la estación Ishuatán, del departamento de Sonsonate, por lo que no se esperan incrementos de nivel significativos en ríos y quebradas que drenan de la cadena volcánica. El pronóstico meteorológico indica que para el resto de la tarde y noche se tendrán precipitaciones chubascosas de moderada a fuerte intensidad al norte del territorio nacional y desde la zona paracentral hasta la occidental. Por lo que se esperan incrementos de nivel moderados en las quebradas de dichas zonas, y BAJA probabilidad de desbordamientos en los ríos principales. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-19 14:57:00 | Lempa-Baja | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 14:57:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 14:57:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 14:57:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 14:57:00 | Paz | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 14:57:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Sirama | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-19 14:57:00 | Lempa-Alta |
| [1871] Condiciones Generales | 2013-05-19 15:46:00 |
| Durante la noche anterior se registraron lluvias dispersas de moderada intensidad, sobre la franja norte y zona occidental del territorio nacional. El máximo registro de precipitación fue de 39.8mm en la estación Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango. Estas lluvias no causaron afectaciones ni incrementos de nivel significativos en los ríos y quebradas de la zona.
Por otra parte, durante este día se han presentado precipitaciones dispersas a lo largo de la cadena volcánica del territorio nacional. El máximo registro de precipitación hasta el momento es de 10mm en la estación Ishuatán, del departamento de Sonsonate, por lo que no se han generado incrementos de nivel significativos en ríos y quebradas que drenan de la cadena volcánica. El pronóstico meteorológico indica que para el resto de la tarde y noche se tendrán precipitaciones chubascosas de moderada a fuerte intensidad al norte del territorio nacional y desde la zona paracentral hasta la occidental. Por lo que se esperan incrementos de nivel moderados en las quebradas de dichas zonas, y BAJA probabilidad de desbordamientos en los ríos principales. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-19 15:46:00 | Lempa-Baja | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 15:46:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 15:46:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 15:46:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 15:46:00 | Paz | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-19 15:46:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Sirama | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-19 15:46:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478