Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1874] Condiciones Generales | 2013-05-22 15:24:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 21 de mayo a 7:00 a.m. del 22 de mayo de 2013, se registraron precipitaciones sobre la cadena volcánica y al norte del país, el máximo registrado fue de 59 mm en la estación de Zacatecoluca, no se reportaron afectaciones. El pronóstico meteorológico indica que se esperan actividad eléctrica chubascosa, en la franja central y norte del país durante el día y la noche. Tomando en cuenta las condiciones precedentes, lo registrado hasta esta hora y el pronóstico meteorológico para las próximas horas, se establece un escenario hidrológico caracterizado por susceptibilidad MODERADA a incrementos importantes de nivel en los ríos y quebradas del oriente del país, así como la cuenca del Estero de Jaltepeque. No se descarta que lluvias de fuerte intensidad pudieran generar colapsos en el sistema de drenaje pluvial de las zonas urbanas del AMSS, Morazán, San Miguel, La Unión. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-22 15:24:00 | Lempa-Baja | Se esperan incrementos significativos de nivel en afluentes del rio, principalmente en la parte media de la cuenca, manteniendo MODERADA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-22 15:24:00 | Grande de San Miguel | Se esperan incrementos significativos de nivel, por lluvia pronosticada en la parte alta de la cuenca, con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-22 15:24:00 | Goascorán | En base a la lluvia pronosticada en la parte alta y media de la cuenca se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo MODERADA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-22 15:24:00 | Jiboa | En base a lo pronosticado esperan incrementos moderados de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-22 15:24:00 | Paz | Se esperan incrementos moderados de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-22 15:24:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Sirama | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-22 15:24:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478