Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1875] Condiciones Generales | 2013-05-23 15:30:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 22 de mayo a 7:00 a.m. del 23 de mayo de 2013, se registraron lluvias de moderada intensidad en la franja norte del país y alrededores de la cadena volcánica; registrando un valor máximo de 43.8mm; en la estación Las Vueltas, departamento de Chalatenango. La red hidrológica nacional registró niveles estables en los ríos. El pronóstico meteorológico indica, la probabilidad de actividad eléctrica chubascosa dispersa de moderada intensidad en los alrededores de la cordillera volcánica y la franja norte del país. Por lo anterior, se prevé incrementos significativos en niveles de ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la zona norte, principalmente al oriente del país con MODERADA probabilidad a desbordamiento. Atención especial a las zonas urbanas de los departamentos de Chalatenango, San Salvador, Morazán y La Unión, por inundaciones provocadas por lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-23 15:30:00 | Lempa-Baja | Ríos y quebradas que drenan de la zona norte occidental de la cuenca presentan MODERADA probabilidad a desbordamiento, producto de las lluvias pronosticadas y de la humedad antecedente. |
| 2013-05-23 15:30:00 | Grande de San Miguel | Se esperan incrementos significativos de nivel, por lluvia pronosticada en la parte alta de la cuenca, con BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-23 15:30:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-23 15:30:00 | Jiboa | En base a lo pronosticado esperan incrementos moderados de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-23 15:30:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas existe una BAJA probabilidad de desbordamiento en el canal principal. |
| 2013-05-23 15:30:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Sirama | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-23 15:30:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478