Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1876] Condiciones Generales | 2013-05-24 15:20:00 |
| Durante la noche de ayer y madrugada de hoy se registraron precipitaciones generalizadas en el territorio nacional, con mayor énfasis en los alrededores de la cadena volcánica. El máximo registro de precipitación fue de 69.4mm en la estación PROCAFE del departamento de La Libertad. Estas lluvias produjeron leves incrementos de nivel de entre 0.20 y 0.50m, sin causar ninguna afectación. En el transcurso de este día se han presentado lluvias de leve a moderada intensidad en la franja norte y en los alrededores de la cadena volcánica paracentral del país. En base al pronóstico meteorológico y a las condiciones hidrológicas precedentes se estima una BAJA probabilidad a desbordamientos en los ríos principales del país, y MODERADA en los ríos y quebradas de respuesta rápida de la costa central y occidental. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-24 15:20:00 | Lempa-Baja | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-24 15:20:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-24 15:20:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-24 15:20:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-24 15:20:00 | Paz | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-24 15:20:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Sirama | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-24 15:20:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478