Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1877] Condiciones Generales | 2013-05-25 13:47:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 24 de mayo a 7:00 a.m. del 25 de mayo de 2013, la red de registro pluviométrico reportó un máximo de precipitación de 60.4mm en la estación Citalá, departamento de Chalatenango. El pronóstico meteorológico indica que se esperan chubascos con intensidad moderada a fuerte al final de la tarde y durante la noche, con énfasis en la cadena volcánica y zona montañosa fronteriza. Tomando en cuenta las condiciones precedentes y el pronóstico meteorológico para las próximas horas, se establece un escenario hidrológico caracterizado por susceptibilidad BAJA a desbordamientos en los ríos principales del país, sin embargo se prevén crecidas en la red de ríos y quebradas que descienden de la cadena volcánica y sectores montañosos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-25 13:47:00 | Lempa-Baja | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:47:00 | Grande de San Miguel | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:47:00 | Goascorán | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:47:00 | Jiboa | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:47:00 | Paz | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. Atención especial a ríos y quebradas que drenan de las montanas Apaneca Ilamatepec. |
| 2013-05-25 13:47:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Sirama | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-25 13:47:00 | Lempa-Alta |
| [1878] Condiciones Generales | 2013-05-25 13:50:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 24 de mayo a 7:00 a.m. del 25 de mayo de 2013, la red de registro pluviométrico reportó un máximo de precipitación de 60.4mm en la estación Citalá, departamento de Chalatenango. El pronóstico meteorológico indica que se esperan chubascos con intensidad moderada a fuerte al final de la tarde y durante la noche, con énfasis en la cadena volcánica y zona montañosa fronteriza. Tomando en cuenta las condiciones precedentes y el pronóstico meteorológico para las próximas horas, se establece un escenario hidrológico caracterizado por susceptibilidad BAJA a desbordamientos en los ríos principales del país, sin embargo se prevén crecidas en la red de ríos y quebradas que descienden de la cadena volcánica y sectores montañosos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-25 13:50:00 | Lempa-Baja | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:50:00 | Grande de San Miguel | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:50:00 | Goascorán | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:50:00 | Jiboa | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-25 13:50:00 | Paz | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. Atención especial a ríos y quebradas que drenan de las montanas Apaneca Ilamatepec. |
| 2013-05-25 13:50:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Sirama | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-25 13:50:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478