Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1879] Condiciones Generales | 2013-05-26 14:14:00 |
| Durante el periodo de 07:00 a.m. del 25 de Mayo a 07:00 a.m. del 26 de Mayo del 2013, se registraron precipitaciones de moderada intensidad con mayor énfasis en la zona occidental del país, registrando un máximo de 86 mm en la estación Ahuachapán. Estas lluvias provocaron incrementos de hasta 1.0 metro, en ríos y quebradas de corto recorrido de la zona occidental del país, sin generar desbordamientos. El pronóstico meteorológico indica actividad chubascosa con fuerte actividad eléctrica, con mayor énfasis en la zona norte y oriental del país. En base a lo mencionado anteriormente y a las condiciones de humedad precedentes en la zona occidental del territorio, se pronostica MODERADA probabilidad a desbordamientos en ríos y quebradas de corto recorrido, tales como: Río Mandinga, Río Pululuya, Río Apancoyo, Río Angue, Río San José de Metapán, y aquellos que drenan desde la zona norte montañosa hasta la presa hidroeléctrica Cerrón Grande, entre otros. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-26 14:14:00 | Lempa-Baja | Ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de la zona norte occidental de la cuenca presentan MODERADA probabilidad a desbordamiento, producto de las lluvias pronosticadas y de la humedad antecedente. |
| 2013-05-26 14:14:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-26 14:14:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-26 14:14:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-26 14:14:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas se mantienen BAJA probabilidad en el cauce principal del Río Paz, sin embargo los ríos y quebradas de corto recorrido presentan MODERADA probabilidad a desbordamientos. |
| 2013-05-26 14:14:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Sirama | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-26 14:14:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478