Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1880] Condiciones Generales | 2013-05-27 14:22:00 |
| Durante el periodo comprendido entre 7:00 a.m. del 26 de mayo a 7:00 a.m. del 27 de mayo, se registró lluvia de débil a ocasionalmente fuerte, de manera generalizada en el territorio; acumulándose un máximo de precipitación de 86mm en la estación Lolotique, departamento de San Miguel. Estas condiciones provocaron incrementos hasta de 1.00 metro en el nivel del río Paz, departamento de Ahuachapán, sin provocar desbordamiento. La red hidrológica al momento de emitir este informe se encuentra bajo condiciones estables. De acuerdo con las condiciones atmosféricas para las próximas 24 horas, se esperan tormentas y chubascos de moderada a fuerte intensidad en el país. Basados en las condiciones meteorológicas pronosticadas, el escenario hidrológico esperado es de MODERADA probabilidad de generarse desbordamiento, principalmente aquellos afluentes secundarios pertenecientes a la cuenca del río Paz. Ante la ocurrencia de lluvia focalizada de fuerte intensidad, se deberá prestar atención especial a ríos y quebradas de corto recorrido que transitan en las zonas urbanas de Ahuachapán, Chalatenango, San Salvador, Morazán. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-27 14:22:00 | Lempa-Baja | Para los afluentes secundarios que drenan de la parte norte de la cuenca especialmente los ríos que drenan del territorio hondureño se esperan incrementos de nivel MODERADOS. |
| 2013-05-27 14:22:00 | Grande de San Miguel | No se esperan cambios significativos en el nivel del cauce principal y sus afluentes principales, por lo que se mantienen condiciones del nivel estables. Los afluentes secundarios podrían experimentar incrementos en su nivel producto de las precipitaciones esperadas. |
| 2013-05-27 14:22:00 | Goascorán | En el canal principal de la cuenca no se esperan incrementos significativos de nivel, sin embargo para sus afluentes que drenan del norte de la cuenca, se podrían generar variaciones en sus niveles, producto de lluvias pronosticadas. |
| 2013-05-27 14:22:00 | Jiboa | De acuerdo con el escenario de lluvia esperado, se tendrán condiciones estables para los ríos afluentes a la cuenca, así como para el cauce principal. |
| 2013-05-27 14:22:00 | Paz | Basados en las condiciones precedentes en la zona occidental, y la lluvia esperada para la cuenca se esperan variaciones de nivel MODERADAS en el cauce principal y afluentes a la cuenca del río Paz. Atención especial a ríos y quebradas que drenan de las zonas altas de la Cordillera de Apaneca Ilamatepec. |
| 2013-05-27 14:22:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Sirama | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-27 14:22:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478