Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1881] Condiciones Generales | 2013-05-28 15:12:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 27 de mayo a 7:00 a.m. del 28 de mayo de 2013, la red de registro pluviométrico reportó un máximo de precipitación de 57.9mm en la estación del volcán Conchagua, en el departamento de La Unión. Las precipitaciones en el sector oriental ocasionaron leves incrementos en los ríos de la zona, sin provocar condiciones de desbordamiento. El pronóstico meteorológico indica que se esperan lluvias y chubascos tanto en horas del día como en horas nocturnas, con énfasis en la cadena volcánica y zona montañosa fronteriza. Tomando en cuenta las condiciones precedentes y el pronóstico meteorológico para las próximas horas, se establece un escenario hidrológico caracterizado por susceptibilidad BAJA a desbordamientos en los ríos principales del país, sin embargo se prevén crecidas en la red de ríos y quebradas de corto recorrido que descienden de la cadena volcánica y sectores montañosos al norte del país, prestando especial atención a los sectores urbanos de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-28 15:12:00 | Lempa-Baja | Para los afluentes secundarios que drenan de la parte norte de la cuenca especialmente los ríos que drenan del territorio hondureño se esperan incrementos de nivel MODERADOS. |
| 2013-05-28 15:12:00 | Grande de San Miguel | No se esperan cambios significativos en el nivel del cauce principal y sus afluentes, por lo que se mantienen condiciones de estabilidad en el nivel. Los afluentes secundarios podrían experimentar incrementos en su nivel producto de las precipitaciones esperadas. |
| 2013-05-28 15:12:00 | Goascorán | En el canal principal de la cuenca no se esperan incrementos significativos de nivel, sin embargo, en los afluentes que drenan desde el norte de la cuenca, se podrían registrar crecidas significativas. |
| 2013-05-28 15:12:00 | Jiboa | De acuerdo con el escenario de lluvia esperado, se tendrán condiciones estables para los ríos afluentes a la cuenca, así como para el cauce principal. |
| 2013-05-28 15:12:00 | Paz | No se esperan incrementos significativos de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-28 15:12:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Sirama | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-28 15:12:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478