Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1882] Condiciones Generales | 2013-05-29 15:40:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 28 de mayo a 7:00 a.m. del 29 de mayo de 2013, las precipitaciones registradas se concentraron en los alrededores de la cordillera Sierra Apaneca-Ilamatepec en Santa Ana, registrando un valor máximo de 101.5mm; en la estación Finca Los Andes, departamento de Santa Ana, ocasionando incrementos de nivel significativos en los ríos y quebradas de la zona sin reportarse afectaciones. El pronóstico meteorológico indica, la probabilidad de lluvias y tormentas dispersas de moderada a ocasionalmente fuertes, con énfasis en la zona costera y cadena volcánica. Por lo anterior, las condiciones esperadas establecen MODERADA probabilidad de incrementos hasta de 1 metro en aquellos ríos y quebradas de corto recorrido, que drenan desde la cadena volcánica hacia la zona costera. Atención especial a las zonas urbanas de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Unión, por la probabilidad a inundaciones provocadas por lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-29 15:40:00 | Lempa-Baja | Afluentes secundarios que drenan de la parte norte de la cuenca presentan BAJA probabilidad a desbordamiento. |
| 2013-05-29 15:40:00 | Grande de San Miguel | Se esperan incrementos significativos de nivel en los afluentes secundarios del río con probabilidad BAJA de desbordamientos, por lluvia pronosticada. |
| 2013-05-29 15:40:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO. |
| 2013-05-29 15:40:00 | Jiboa | En base a la lluvia pronosticada se esperan incrementos moderados de nivel, manteniendo BAJA probabilidad de desbordamiento. |
| 2013-05-29 15:40:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas existe una BAJA probabilidad de desbordamiento en el canal principal; sin embargo las lluvias esperadas podrían ocasionar que los ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de las montañas Sierra Apaneca-Ilamatepec en Santa Ana, experimenten incrementos significativos de nivel con probabilidad MODERADA de ocasionar desbordamientos. |
| 2013-05-29 15:40:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Sirama | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-29 15:40:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478