Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1883] Condiciones Generales | 2013-05-30 15:21:00 |
| Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias de forma generalizada sobre la zona oriental y alrededores de la cadena volcánica central y paracentral del territorio nacional. El máximo registro de precipitación fue 80.6mm en la estación Perquín, del departamento de Morazán. Estas lluvias causaron incrementos leves que rondaron los 50cms en los ríos principales del país. En base al pronóstico meteorológico y a las condiciones de humedad precedentes se mantiene probabilidad BAJA a desbordamientos en los ríos principales del país y atención especial en cuencas de respuesta rápida que drenan de la cadena volcánica. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-30 15:21:00 | Lempa-Baja | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-30 15:21:00 | Grande de San Miguel | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-30 15:21:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-30 15:21:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-30 15:21:00 | Paz | La probabilidad de desbordamiento es BAJA. |
| 2013-05-30 15:21:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Sirama | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-30 15:21:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478