Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1855] Condiciones Generales | 2013-05-06 14:43:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 05 de mayo a 7:00 a.m. del 06 de mayo del 2013, se registraron precipitaciones de forma generalizadas y de fuerte intensidad; superando intensidades de 1 mm/min en algunos sectores del oriente del país. El máximo registro de precipitación fue de 70 mm en la estación Sesori, ubicada en el departamento de San Miguel. Estas lluvias ocasionaron incrementos leves en los niveles de los ríos y quebradas sin producir desbordamientos. El pronóstico meteorológico indica probabilidad de fuerte actividad eléctrica chubascosa con énfasis en la zona occidental y central del país. Con base en el pronóstico meteorológico, existe MODERADA probabilidad de generarse desbordamiento en ríos y quebradas de repuesta rápida, con mayor énfasis en la zona occidental y central del territorio nacional, tales como: Rio Cara Sucia, Metalio, Cauta, Apancoyo, Zanjón del Chino, afluentes al Rio Paz, entre otros. Atención especial a las zonas urbanas de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Salvador por inundaciones provocadas por lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-06 14:43:00 | Lempa-Baja | En base a las lluvias pronosticadas existe BAJA probabilidad a desbordamientos en los afluentes secundarios y en el canal principal del Rio Lempa. |
| 2013-05-06 14:43:00 | Grande de San Miguel | En base a las lluvias pronosticadas en la zona oriental, en el rio principal y sus afluentes existe una BAJA probabilidad de desbordamientos |
| 2013-05-06 14:43:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO |
| 2013-05-06 14:43:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es MODERADO |
| 2013-05-06 14:43:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas existe una BAJA probabilidad desbordamiento en el canal principal, esperando solamente crecidas repentinas con MODERADA probabilidad a desbordamientos en los ríos y quebradas que drenen desde la cordillera de Tacuba. |
| 2013-05-06 14:43:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Sirama | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-06 14:43:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478