Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1856] Condiciones Generales | 2013-05-07 14:57:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 06 de mayo a 7:00 a.m. del 07 de mayo del 2013, se registraron precipitaciones de de leve a moderada intensidad; en algunos sectores del occidente y centro del país. El máximo registro de precipitación fue de 19.9 mm en la estación La Palma, en el departamento de Chalatenango. Estas lluvias ocasionaron incrementos leves en el nivel de ríos y quebradas de la zona, sin producir desbordamientos. El pronóstico meteorológico indica probabilidad de actividad eléctrica chubascosa para las próximas horas en el país. En base al pronóstico, se mantiene MODERADA probabilidad de generarse desbordamiento en ríos y quebradas de repuesta rápida, que drenan de zonas montañosas y cadena volcánica específicamente de la franja norte del territorio nacional. Atención especial a las zonas urbanas de los departamentos de San Miguel, Morazán y San Salvador por inundaciones provocadas por lluvias intensas que podrían superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje pluvial. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-07 14:57:00 | Lempa-Baja | Ríos y quebradas que drenan de la zona norte oriental de la cuenca presentan MODERADA probabilidad a desbordamiento, producto de las lluvias pronosticadas y de la humedad antecedente. |
| 2013-05-07 14:57:00 | Grande de San Miguel | En base a las lluvias pronosticadas en la zona oriental, en el rio principal existe BAJA probabilidad de desbordamiento; sin embargo, ante la ocurrencia de lluvia intensa no se descarta incrementos significativos de nivel en ríos y quebradas que drenan de la cordillera de Tecapa hacia el sur del país (Quebrada El Transito, La Gallina, San Jorge y Rio Méndez). |
| 2013-05-07 14:57:00 | Goascorán | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es BAJO. La ocurrencia de lluvia intensa podría ocasionar incrementos significativos de nivel en ríos y quebradas que drenan de la zona norte de la cuenca. |
| 2013-05-07 14:57:00 | Jiboa | La probabilidad de desbordamiento en el cauce principal es MODERADO. |
| 2013-05-07 14:57:00 | Paz | En base a las lluvias pronosticadas existe una BAJA probabilidad desbordamiento en el canal principal, esperando solamente incrementos repentinos en el nivel de ríos y quebradas que drenan desde la cordillera de Tacuba con MODERADA probabilidad a desbordamientos. |
| 2013-05-07 14:57:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Sirama | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-07 14:57:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478