Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1857] Condiciones Generales | 2013-05-08 14:28:00 |
| Para las últimas 24 horas correspondientes al periodo de 7:00 a.m. del 07 de mayo a 7:00 a.m. del 08 de mayo de 2013, se registraron precipitaciones de leve a moderada intensidad, principalmente al norte y centro del territorio, registrándose un máximo acumulado de precipitación de 40 mm en la estación Guacotecti, del departamento de Cabañas. Estas lluvias no generaron incrementos significativos en los niveles de los ríos. Las condiciones atmosféricas en el territorio estarán determinadas por el ingreso de humedad procedente del caribe, lo cual generara nubosidad, con chubascos aislados con énfasis al norte y oriente del país. En base a las condiciones meteorológicas pronosticadas, las condiciones hidrológicas esperadas presentan MODERADA probabilidad de crecidas repentinas, especialmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas de la cadena volcánica central, especialmente aquellos que circulan a través de las zonas urbanas de Chalatenango, San Salvador, Cabañas y San Miguel. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-08 14:28:00 | Lempa-Baja | Bajo las condiciones esperadas y las condiciones de humedad precedentes, se prevé para ríos y quebradas que drenan de la zona norte central y oriental de la cuenca MODERADA probabilidad a generarse crecidas. |
| 2013-05-08 14:28:00 | Grande de San Miguel | Para la cuenca del Río Grande de San Miguel se presenta MODERADA probabilidad de generarse crecidas en ríos y quebradas afluentes al cauce principal. |
| 2013-05-08 14:28:00 | Goascorán | De acuerdo con la lluvia pronosticada se esperan incrementos leves de nivel en el río y sus afluentes, con BAJA probabilidad de desbordamientos. |
| 2013-05-08 14:28:00 | Jiboa | El pronóstico de lluvia mantiene BAJA probabilidad de ocurrencia de incrementos en el nivel de ríos y afluentes secundarios al río Jiboa. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos y quebradas de la cuenca. |
| 2013-05-08 14:28:00 | Paz | Con las lluvias pronosticadas no se esperan variaciones significativas en el nivel del río y sus afluentes, por lo que se tiene una probabilidad BAJA de ocurrencia de desbordamientos. |
| 2013-05-08 14:28:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Sirama | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-08 14:28:00 | Lempa-Alta |
| [1858] Condiciones Generales | 2013-05-08 14:52:00 |
| Para las últimas 24 horas correspondientes al periodo de 7:00 a.m. del 07 de mayo a 7:00 a.m. del 08 de mayo de 2013, se registraron precipitaciones de leve a moderada intensidad, principalmente al norte y centro del territorio, registrándose un máximo acumulado de precipitación de 40 mm en la estación Guacotecti, del departamento de Cabañas. Estas lluvias no generaron incrementos significativos en los niveles de los ríos. Las condiciones atmosféricas en el territorio estarán determinadas por el ingreso de humedad procedente del caribe, lo cual generara nubosidad, con chubascos aislados con énfasis al norte y oriente del país. En base a las condiciones meteorológicas pronosticadas, las condiciones hidrológicas esperadas presentan MODERADA probabilidad de crecidas repentinas, especialmente en ríos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas, especialmente aquellos que circulan a través de las zonas urbanas de Chalatenango, San Salvador, Cabañas y San Miguel. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-08 14:52:00 | Lempa-Baja | Bajo las condiciones esperadas y las condiciones de humedad precedentes, se prevé para ríos y quebradas afluentes que drenan de la zona norte central y oriental de la cuenca una MODERADA probabilidad a generarse crecidas. |
| 2013-05-08 14:52:00 | Grande de San Miguel | Para la cuenca del Rio Grande de San Miguel se presenta MODERADA probabilidad de generarse crecidas en ríos y quebradas afluentes al cauce principal. |
| 2013-05-08 14:52:00 | Goascorán | De acuerdo con la lluvia pronosticada se esperan incrementos leves de nivel en el río y sus afluentes, con BAJA probabilidad de desbordamientos. |
| 2013-05-08 14:52:00 | Jiboa | El pronóstico de lluvia mantiene BAJA probabilidad de ocurrencia de incrementos en el nivel de ríos y afluentes secundarios al río Jiboa. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en ríos y quebradas de la cuenca. ales |
| 2013-05-08 14:52:00 | Paz | Con las lluvias pronosticadas no se esperan variaciones significativas en el nivel del río y sus afluentes, por lo que se tiene una probabilidad BAJA de ocurrencia de desbordamientos. |
| 2013-05-08 14:52:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Sirama | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-08 14:52:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478