Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [1859] Condiciones Generales | 2013-05-09 13:58:00 |
| Durante el periodo de 7:00 a.m. del 08 de mayo a 7:00 a.m. del 09 de mayo de 2013, se registraron lluvias débiles y aisladas en la costa central y oriental del territorio, acumulándose un registro máximo precipitación de 33 mm en la estación Volcán Conchagua, en el departamento de La Unión. Bajo estas condiciones no se generaron incrementos significativos en los niveles de los ríos y quebradas de la zona, por lo que la red hidrológica nacional se mantiene estables. El pronóstico meteorológico indica probabilidad de lluvia aislada y de leve intensidad, con énfasis en la zona Norte y cadena volcánica. En base a las condiciones esperadas, se tiene BAJA probabilidad de generarse desbordamiento en ríos y quebradas que drenan desde las zonas altas del territorio. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2013-05-09 13:58:00 | Lempa-Baja | Se espera condiciones estables para los afluentes y el cauce principal de la cuenca. |
| 2013-05-09 13:58:00 | Grande de San Miguel | En la cuenca del río Grande de San Miguel se mantienen condiciones normales. |
| 2013-05-09 13:58:00 | Goascorán | Para el río Goascorán, así como para sus afluentes no se prevé cambios significativos de nivel. |
| 2013-05-09 13:58:00 | Jiboa | Se mantienen condiciones normales en la cuenca del río Jiboa. |
| 2013-05-09 13:58:00 | Paz | No se esperan variaciones significativas en los niveles del río Paz y sus afluentes |
| 2013-05-09 13:58:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Sirama | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Lempa-Media | |
| 2013-05-09 13:58:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (6/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478