[3621] Condiciones Generales | 2019-10-12 09:47:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 11 de octubre hasta las 7:00 a.m. del 12 de octubre de 2019, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad, en todo el paÃs. El máximo acumulado registrado es de 62.0 mm en la estación Acajutla, departamento de Sonsonate.
El pronóstico meteorológico prevé lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad en la franja norte del centro y oriente y desplazándose al suroeste al resto del paÃs, principalmente en horas de la tarde y noche. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas y el pronóstico meteorológico, se prevé baja probabilidad de desbordamiento en los rÃos principales del paÃs. < Se prevé inundaciones urbanas leves producto del colapso de la red de drenaje en municipios del AMSS, San Miguel y Santa Ana. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2019-10-12 09:47:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-12 09:47:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-12 09:47:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-12 09:47:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-12 09:47:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-12 09:47:00 | Estero de Jaltepeque | |
2019-10-12 09:47:00 | Mandinga Comalapa | |
2019-10-12 09:47:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2019-10-12 09:47:00 | Grande de Sonsonate | |
2019-10-12 09:47:00 | Sirama | |
2019-10-12 09:47:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2019-10-12 09:47:00 | Lempa-Media | |
2019-10-12 09:47:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |