[3637] Condiciones Generales | 2019-10-25 08:54:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 24 de octubre hasta las 7:00 a.m. del 25 de octubre de 2019, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones de moderada intensidad a ocasionalmente fuerte intensidad en los alrededores de la cadena volcánica y norte del paÃs. El máximo acumulado es de 46.8 mm en estación La Palma, en departamento de Chalatenango.
El pronóstico meteorológico indica lluvias y tormentas de moderadas a ocasionalmente fuerte, para la tarde y noche, con énfasis en la franja Norte del paÃs, asociado a la cercanÃa de una Vaguada Pre-frontal, y por humedad desplazándose desde el Mar Caribe. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas y el pronóstico meteorológico, se prevé baja probabilidad a desbordamiento en los rÃos principales del paÃs. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2019-10-25 08:54:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-25 08:54:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-25 08:54:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-25 08:54:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-25 08:54:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-25 08:54:00 | Estero de Jaltepeque | |
2019-10-25 08:54:00 | Mandinga Comalapa | |
2019-10-25 08:54:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2019-10-25 08:54:00 | Grande de Sonsonate | |
2019-10-25 08:54:00 | Sirama | |
2019-10-25 08:54:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2019-10-25 08:54:00 | Lempa-Media | |
2019-10-25 08:54:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |