[3641] Condiciones Generales | 2019-10-29 09:13:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 28 de octubre hasta las 7:00 a.m. del 29 de octubre de 2019, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la cadena volcánica y norte del paÃs. El máximo acumulado es de 57.0 mm en estación Apaneca, en departamento de Ahuachapán.
El pronóstico meteorológico prevé lluvias y tormentas de débiles a moderadas en horas de la tarde y noche, con énfasis en zona occidental del paÃs. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas y el pronóstico meteorológico, se prevén bajas probabilidades de desbordamientos en los rÃos principales a nivel nacional, ya que las condiciones actuales de nivel y caudal son estables. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2019-10-29 09:13:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-29 09:13:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-29 09:13:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-29 09:13:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-29 09:13:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-10-29 09:13:00 | Estero de Jaltepeque | |
2019-10-29 09:13:00 | Mandinga Comalapa | |
2019-10-29 09:13:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2019-10-29 09:13:00 | Grande de Sonsonate | |
2019-10-29 09:13:00 | Sirama | |
2019-10-29 09:13:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2019-10-29 09:13:00 | Lempa-Media | |
2019-10-29 09:13:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |