[3493] Condiciones Generales | 2019-06-18 09:58:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 17 de junio hasta las 07:00 a.m. del 18 de junio de 2019, la red de estaciones de monitoreo del MARN no registró precipitaciones en todo el territorio nacional. El pronóstico meteorológico indica que se esperan algunos chubascos aislados en la zona occidental por desplazamiento de una Onda Tropical débilmente activa ubicada en sector costero, mientras desde el Mar Caribe se está desplazando el Flujo zonal de componente Este, muy acelerado con poca humedad y con polvo del Sahara, permite cierta disminución de las precipitaciones. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas y el pronóstico meteorológico, se prevén bajas probabilidades de desbordamientos en los rÃos principales a nivel nacional, ya que las condiciones actuales de nivel y caudal son estables. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2019-06-18 09:58:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-06-18 09:58:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-06-18 09:58:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-06-18 09:58:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-06-18 09:58:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2019-06-18 09:58:00 | Estero de Jaltepeque | |
2019-06-18 09:58:00 | Mandinga Comalapa | |
2019-06-18 09:58:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2019-06-18 09:58:00 | Grande de Sonsonate | |
2019-06-18 09:58:00 | Sirama | |
2019-06-18 09:58:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2019-06-18 09:58:00 | Lempa-Media | |
2019-06-18 09:58:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |