[3766] Condiciones Generales | 2020-07-17 09:46:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 16 de julio a 7:00 a.m. del 17 de julio de 2020, la red de estaciones de monitoreo del MARN no registró precipitaciones en el paÃs.
El pronóstico meteorológico prevé chubascos y tormentas de aisladas a dispersas, y de débil a ocasionalmente moderada intensidad, con mayor énfasis al centro y oriente del paÃs. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas, para las próximas 24 horas, se prevé baja probabilidad de desbordamiento en los rÃos principales del paÃs. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2020-07-17 09:46:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-17 09:46:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-17 09:46:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-17 09:46:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-17 09:46:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-17 09:46:00 | Estero de Jaltepeque | |
2020-07-17 09:46:00 | Mandinga Comalapa | |
2020-07-17 09:46:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2020-07-17 09:46:00 | Grande de Sonsonate | |
2020-07-17 09:46:00 | Sirama | |
2020-07-17 09:46:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2020-07-17 09:46:00 | Lempa-Media | |
2020-07-17 09:46:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |