[3747] Condiciones Generales | 2020-07-02 09:33:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 01 de julio a 7:00 a.m. del 02 de julio de 2020, la red de estaciones telemétricas del MARN registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad sobre el territorio nacional, registrando un máximo acumulado de 68.8 mm en la estación Izalco, departamento de Sonsonate.
El pronóstico meteorológico prevé lluvias y tormentas moderadas a fuertes para la tarde y noche en zona norte y cordillera volcánica el paÃs. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas en los rÃos, se prevé para las próximas horas: probabilidad baja de desbordamiento en los rÃos del paÃs. Existe probabilidad media (30 % - 60 %) de inundaciones urbanas y crecidas repentinas en los municipios del AMSS, Sonsonate y Santa Ana. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2020-07-02 09:33:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-02 09:33:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-02 09:33:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-02 09:33:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-02 09:33:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-02 09:33:00 | Estero de Jaltepeque | |
2020-07-02 09:33:00 | Mandinga Comalapa | |
2020-07-02 09:33:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2020-07-02 09:33:00 | Grande de Sonsonate | |
2020-07-02 09:33:00 | Sirama | |
2020-07-02 09:33:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2020-07-02 09:33:00 | Lempa-Media | |
2020-07-02 09:33:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |