[3755] Condiciones Generales | 2020-07-07 08:28:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 06 de julio a 7:00 a.m. del 07 de julio de 2020, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones débiles en el norte del territorio nacional. El acumulado máximo es de 6.0 mm en la estación Las Pilas, departamento de Chalatenango.
El pronóstico meteorológico prevé la ocurrencia de chubascos y tormentas débiles a moderadas por la tarde y noche con énfasis en la zona centro, occidente y zona norte. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas en los rÃos, se prevé para las próximas horas: probabilidad baja de desbordamiento en los rÃos del paÃs. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2020-07-07 08:28:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 08:28:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 08:28:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 08:28:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 08:28:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 08:28:00 | Estero de Jaltepeque | |
2020-07-07 08:28:00 | Mandinga Comalapa | |
2020-07-07 08:28:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2020-07-07 08:28:00 | Grande de Sonsonate | |
2020-07-07 08:28:00 | Sirama | |
2020-07-07 08:28:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2020-07-07 08:28:00 | Lempa-Media | |
2020-07-07 08:28:00 | Lempa-Alta |
[3756] Condiciones Generales | 2020-07-07 10:02:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 06 de julio a 7:00 a.m. del 07 de julio de 2020, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones débiles en el norte del territorio nacional. El acumulado máximo es de 6.0 mm en la estación Las Pilas, departamento de Chalatenango.
El pronóstico meteorológico prevé la ocurrencia de chubascos y tormentas débiles a moderadas por la tarde y noche con énfasis en la zona centro, occidente y zona norte. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas en los rÃos, se prevé para las próximas horas: probabilidad baja de desbordamiento en los rÃos del paÃs. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2020-07-07 10:02:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 10:02:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 10:02:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 10:02:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 10:02:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-07-07 10:02:00 | Estero de Jaltepeque | |
2020-07-07 10:02:00 | Mandinga Comalapa | |
2020-07-07 10:02:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2020-07-07 10:02:00 | Grande de Sonsonate | |
2020-07-07 10:02:00 | Sirama | |
2020-07-07 10:02:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2020-07-07 10:02:00 | Lempa-Media | |
2020-07-07 10:02:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |