[3783] Condiciones Generales | 2020-08-01 09:31:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a.m. del 31 de julio a 7:00 a.m. del 01 de agosto de 2020, la red de estaciones de monitoreo del MARN registró precipitaciones de débil intensidad en la zona costera del oriente del paÃs. El registro máximo de lluvia acumulada es de 6.0 mm en la estación La Unión, departamento de La Unión.
El pronóstico meteorológico prevé chubascos y tormentas moderadas de aisladas a ocasionalmente dispersas, por la tarde al oriente y nororiente, y por la noche se extenderán hacia la zona costera. Es posible algunas precipitaciones en la zona paracentral y central del territorio. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas, para las próximas 24 horas, se prevé baja probabilidad de desbordamiento en los rÃos principales del paÃs. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2020-08-01 09:31:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-08-01 09:31:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-08-01 09:31:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-08-01 09:31:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-08-01 09:31:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2020-08-01 09:31:00 | Estero de Jaltepeque | |
2020-08-01 09:31:00 | Mandinga Comalapa | |
2020-08-01 09:31:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2020-08-01 09:31:00 | Grande de Sonsonate | |
2020-08-01 09:31:00 | Sirama | |
2020-08-01 09:31:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2020-08-01 09:31:00 | Lempa-Media | |
2020-08-01 09:31:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (1/2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |