Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[4131] Condiciones Generales | 2022-05-11 10:32:00 |
Se mantienen las condiciones normales |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 10:32:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 10:32:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 10:32:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 10:32:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 10:32:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 10:32:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 10:32:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 10:32:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 10:32:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 10:32:00 | Sirama | |
2022-05-11 10:32:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 10:32:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 10:32:00 | Lempa-Alta |
[4135] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:30:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador. Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del paÃs para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico; son las siguientes: BAJA PROBABILIDAD Baja probabilidad a desbordamiento en las cuencas principales del paÃs. PRONÓSTICO POR IMPACTOS HIDROLÓGICOS No se prevén impactos para el perÃodo pronosticado. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:30:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:30:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:30:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:30:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:30:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:30:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:30:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:30:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:30:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:30:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:30:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:30:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:30:00 | Lempa-Alta |
[4132] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:17:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del paÃs para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico; son las siguientes:
|
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:17:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:17:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:17:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:17:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:17:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:17:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:17:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:17:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:17:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:17:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:17:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:17:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:17:00 | Lempa-Alta |
[4133] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:23:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del paÃs para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico; son las siguientes:
BAJA PROBABILIDAD Baja probabilidad a desbordamiento en las cuencas principales del paÃs. PRONÓSTICO POR IMPACTOS HIDROLÓGICOS No se prevén impactos para el perÃodo pronosticado. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:23:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:23:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:23:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:23:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:23:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:23:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:23:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:23:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:23:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:23:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:23:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:23:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:23:00 | Lempa-Alta |
[4129] Condiciones Generales | 2022-05-11 09:52:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
El pronóstico meteorológico prevé que el cielo por la mañana poco nublado, con posibilidad de mayor presencia de nubosidad en la franja costera con lluvias débiles y aisladas en las primeras horas de la mañana. En horas del mediodÃa y primeras horas de la tarde, se tendrá en los alrededores de la cadena volcánica del paÃs, chubascos débiles y aislados. Por la noche, se tendrá poco nublado con énfasis en la zona oriental, con posibilidad de lluvias débiles aisladas y dispersas sobre la zona costera oriental. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas, para las próximas 24 horas, se prevé baja probabilidad de desbordamientos en los rÃos principales a nivel nacional. br> |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 09:52:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:52:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:52:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:52:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:52:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:52:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 09:52:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 09:52:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 09:52:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 09:52:00 | Sirama | |
2022-05-11 09:52:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 09:52:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 09:52:00 | Lempa-Alta |
[4130] Condiciones Generales | 2022-05-11 09:53:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
El pronóstico meteorológico prevé que el cielo por la mañana poco nublado, con posibilidad de mayor presencia de nubosidad en la franja costera con lluvias débiles y aisladas en las primeras horas de la mañana. En horas del mediodÃa y primeras horas de la tarde, se tendrá en los alrededores de la cadena volcánica del paÃs, chubascos débiles y aislados. Por la noche, se tendrá poco nublado con énfasis en la zona oriental, con posibilidad de lluvias débiles aisladas y dispersas sobre la zona costera oriental. Considerando el porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de la precipitación en las últimas horas, el pronóstico meteorológico y las condiciones de nivel observadas, para las próximas 24 horas, se prevé baja probabilidad de desbordamientos en los rÃos principales a nivel nacional. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 09:53:00 | Lempa-Baja | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:53:00 | Grande de San Miguel | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:53:00 | Goascorán | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:53:00 | Jiboa | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:53:00 | Paz | Baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. |
2022-05-11 09:53:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 09:53:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 09:53:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 09:53:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 09:53:00 | Sirama | |
2022-05-11 09:53:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 09:53:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 09:53:00 | Lempa-Alta |
[4134] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:28:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del paÃs para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico; son las siguientes: BAJA PROBABILIDAD Baja probabilidad a desbordamiento en las cuencas principales del paÃs. PRONÓSTICO POR IMPACTOS HIDROLÓGICOS No se prevén impactos para el perÃodo pronosticado. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:28:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:28:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:28:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:28:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:28:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:28:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:28:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:28:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:28:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:28:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:28:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:28:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:28:00 | Lempa-Alta |
[4136] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:52:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
BAJA PROBABILIDAD Baja probabilidad a desbordamiento en las cuencas principales del paÃs. PRONÓSTICO POR IMPACTOS HIDROLÓGICOS No se prevén impactos para el perÃodo pronosticado. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:52:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:52:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:52:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:52:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:52:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:52:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:52:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:52:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:52:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:52:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:52:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:52:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:52:00 | Lempa-Alta |
[4137] Condiciones Generales | 2022-05-11 11:55:00 |
Durante el perÃodo de 7:00 a. m. del 10 de mayo a 7:00 a. m. del 11 de mayo de 2022, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de débil a moderada intensidad principalmente en la cadena volcánica del paÃs. El acumulado máximo registrado es 49.6 mm en la estación Apopa, departamento de San Salvador.
BAJA PROBABILIDAD Baja probabilidad a desbordamiento en las cuencas principales del paÃs. PRONÓSTICO POR IMPACTOS HIDROLÓGICOS No se prevén impactos para el perÃodo pronosticado. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2022-05-11 11:55:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:55:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:55:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:55:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:55:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
2022-05-11 11:55:00 | Estero de Jaltepeque | |
2022-05-11 11:55:00 | Mandinga Comalapa | |
2022-05-11 11:55:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2022-05-11 11:55:00 | Grande de Sonsonate | |
2022-05-11 11:55:00 | Sirama | |
2022-05-11 11:55:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2022-05-11 11:55:00 | Lempa-Media | |
2022-05-11 11:55:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (3/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478