Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [5210] Condiciones Generales | 2026-07-02 10:02:00 |
Boletín Hidrológico No. 58 Jueves, 02 de julio de 2026. Hora de emisión 09:00 a. m. Durante el período comprendido entre las 7:00 a. m. del 01 de julio hasta las 7:00 a. m. del 02 de julio, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente registró precipitaciones de intensidad leve a moderada en distritos de la franja montañosa norte central y cordillera volcánica del centro al occidente del territorio nacional. El máximo acumulado fue de 19.0 mm en la estación Finca Los Andes, departamento de Santa Ana.
Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico son las siguientes:
Pronóstico por impactos hidrológicos: No se prevén impactos | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2026-07-02 10:02:00 | Lempa-Baja | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Grande de San Miguel | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Goascorán | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Jiboa | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Paz | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Sirama | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Lempa-Media | |
| 2026-07-02 10:02:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478