Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| [5212] Condiciones Generales | 2026-07-04 10:18:00 |
Boletín Hidrológico No. 60 Sábado, 04 de julio de 2026. Hora de emisión 09:00 a. m. Durante el período comprendido entre las 7:00 a. m. del 03 de julio hasta las 7:00 a. m. del 04 de julio, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente no registró precipitaciones significativas en el territorio nacional. Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico son las siguientes: Probabilidad Baja:
Pronóstico por impactos hidrológicos: No se prevén impactos. | |
| Fecha | Cuenca | Condiciones |
|---|---|---|
| 2026-07-04 10:18:00 | Lempa-Baja | Se mantienen las condiciones normales |
| 2026-07-04 10:18:00 | Grande de San Miguel | Se mantienen las condiciones normales |
| 2026-07-04 10:18:00 | Goascorán | Se mantienen las condiciones normales |
| 2026-07-04 10:18:00 | Jiboa | Se mantienen las condiciones normales |
| 2026-07-04 10:18:00 | Paz | Se mantienen las condiciones normales |
| 2026-07-04 10:18:00 | Estero de Jaltepeque | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Mandinga Comalapa | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Grande de Sonsonate | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Sirama | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Bahia de Jiquilisco | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Lempa-Media | |
| 2026-07-04 10:18:00 | Lempa-Alta |
| Boletines Hidrológicos (7/2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478